LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
印刷注: ブラウザの機能を使用してファイルを印刷して、設定の「背景の色とイメージ」を選択します。それ以外の場合は、部品画像は表示されません。その後、またCutePDF TM SUP>ライターで、例えば、PDFファイルを作成することができます。
| 国際的に認められた商品名 (ATIBT) | Rosewood, | |
| Deutsch | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| English | Bombay Rosewood; East India Blackwood; Indian Rosewood; Bombay Blackwood | |
| Français | Ostindisch Palisander, Sonokeling | |
| Italiano | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Suomi | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Norsk | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Čeština | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Español | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Svenska | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Polski | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Український | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Român | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Русский | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| Български | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| EESTI | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| 日本語 | Ostindischer Palisander, Sonokeling | |
| 他の名前 | Itti [Tamil]; Pahari Sisoo [Hindi]; Pai [Hindi]; Safed Sisum [Hindi]; Shisham [Hindi]; |
| 地理的地域 | アフリカ | |||
| 州と準州 | ウガンダ; タンザニア; スラウェシ; スリランカ; シンガポール; レユニオン; マレーシア半島; パキスタン; ナイジェリア; ネパール; モーリシャス; Jawa; マレーシア; ケニア; インドネシア; インド; Andaman Is | |||
| Reich | Plantae | |||
| 階級なし | Tracheophyta | |||
| 裸子植物 | Angiosperm | |||
| 階級なし | Magnoliopsida | |||
| 目 | Fabales | |||
| 科 | Fabaceae | |||
| 属 | Dalbergia | |||
| 種 | latifolia | |||
| 著者引用 | Roxb. | |||
| 学名 | Dalbergia latifolia Roxb. | |||
| 木の種類 | 広葉樹 | |||
| 成長形態 | Baum | |||
| コンテナ | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papdalat.htm | |||
| ウッド臭 | Ausgeprägter Geruch | |||
| 成長ゾーンの描写 | 不明瞭または認識できない | |||
| 心材 | カラーストライプ | |||
| 心材のストリップ | Mit Farbstreifen | |||
| カラーハートウッド | braun und violett | |||
| 真菌抵抗性フィールド | DC | |||
| オウシュウイエカ | n/a | |||
| Anobium | n/a | |||
| シロアリ | n/a | |||
| Lyctus | n/a | |||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、下限 | 770.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、平均値 | 880.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、上限 | 930.00 | kg/m3 | ||
DLLT , palisander, ostindisch , ©Bollinger Furniere
DLLT , 100x75mm , ©Hansueli Schmid