LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
印刷注: ブラウザの機能を使用してファイルを印刷して、設定の「背景の色とイメージ」を選択します。それ以外の場合は、部品画像は表示されません。その後、またCutePDF TM SUP>ライターで、例えば、PDFファイルを作成することができます。
| 国際的に認められた商品名 (ATIBT) | ||
| Deutsch | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| English | Cocobolo; Nicaragua rosewood (GB); | |
| Français | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| Italiano | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| Suomi | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| Norsk | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| Čeština | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| Español | granadillo (GT, HN, MX, NI); ñambar, ñambar legôtimo (NI); tampinzarán (MX); palo negro (HN); ñambar (CR); palisandro (CO); funera; | |
| Svenska | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| Polski | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| Український | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| Român | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| Русский | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| Български | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| EESTI | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| 日本語 | Salamanderholz, Korallen- Palisander (DE) | |
| 他の名前 | Hazotana; Kobahitsy; Kobatsily; Manary; Manary Toloho; Sesitry; Tsiandalana |
| 地理的地域 | 中米 | |||
| 州と準州 | パナマ; ニカラグア; Mexico(South East); エルサルバドル; コスタリカ | |||
| Reich | Plantae | |||
| 階級なし | Tracheophyta | |||
| 裸子植物 | Angiosperm | |||
| 階級なし | Magnoliopsida | |||
| 目 | Fabales | |||
| 科 | Fabaceae | |||
| 属 | Dalbergia | |||
| 種 | retusa | |||
| 著者引用 | Hemsl. | |||
| 学名 | Dalbergia retusa Hemsl. | |||
| 木の種類 | 広葉樹 | |||
| 成長形態 | Baum | |||
| コンテナ | zerstreutporig | |||
| INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papdaret.htm | |||
| ウッド臭 | Ausgeprägter Geruch | |||
| 心材 | カラーストライプ | |||
| 心材のストリップ | Mit Farbstreifen | |||
| カラーハートウッド | gelb bis braun bis rot | |||
| 真菌抵抗性フィールド | DC | |||
| オウシュウイエカ | n/a | |||
| Anobium | n/a | |||
| シロアリ | n/a | |||
| Lyctus | n/a | |||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、下限 | 890.00 | kg/m3 | ||
| 密度、オーブン乾燥 u =12%、上限 | 1150.00 | kg/m3 | ||
DLRE , 100x75mm , ©Hansueli Schmid
DLRE , Splintholz , ©MundoForestal-Costa Rica
Dalbergia retusa , ©Dennis Wilson
Dalbergia retusa , ©MundoForestal-Costa Rica