LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
Deutsch | Flügelnuss | |
English | Chinese wingnut; wingnut; Japanese wingnut (GB; US) | |
Français | nayer ailé | |
Italiano | Flügelnuss | |
Suomi | Flügelnuss | |
Norsk | Flügelnuss | |
Čeština | Flügelnuss | |
Español | Flügelnuss | |
Svenska | Flügelnuss | |
Polski | Flügelnuss | |
Український | Flügelnuss | |
Român | Flügelnuss | |
Русский | Flügelnuss | |
Български | Flügelnuss | |
EESTI | Flügelnuss | |
日本語 | sawagurumi | |
中文 | feng yang | |
Alte nume | sohm (LA) |
State și Teritorii | China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang); Laos; Vietnam; Taiwan; Coreea; USA [I] (Louisiana [I]); Northern Caucasus [I]; Azerbaijan [I]; Tajikistan [I]; Spain [I] | |||
[I] = Introdus |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Fagales | |||
Familie | Juglandaceae | |||
Gen | Pterocarya | |||
Specie | stenoptera | |||
Citare autor | C. DC. | |||
Nume stiintific | Pterocarya stenoptera C. DC. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | halbringporig/zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/jugptero.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
Heartwood | fără dungi de culoare | |||
Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | braun/hell |
Câmp de rezistență fungică | DC |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 0.40 | kg/m3 |
Pterocarya stenoptera , ©Dennis Wilson
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson