LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Міжнародна торгова назва (ATIBT) | Dark red Meranti | |
English | Dark Red Meranti | |
інші імена |
Географічні регіони | Південно-Східної Азії |
Reich | Plantae | |||
Надклас | Tracheophyta | |||
Голонасінних | Angiosperm | |||
Підклас | Magnoliopsida | |||
Порядок | Malvales | |||
Родина | Dipterocarpaceae | |||
Рід | Shorea | |||
види | curtisii | |||
Цитата автора | Dyer ex King | |||
Наукова назва | Shorea curtisii Dyer ex King |
Тип деревини | листяних порід | |||
Форма росту | Baum |
Розмежування зон росту | невиразний або не впізнаваний | |||
Ядерна Деревина | з кольоровими смугами | |||
Смугайте в серце | Ohne Farbstreifen | |||
Колір серцевини | braun bis rot |
Поле стійкості до грибів | DC 2to4 | |||
Лабораторія грибкової резистентності | 2 | |||
Жук | D | |||
Терміти | M | |||
Lithophagous молюски | S |
Неприступність серцевини | 4v | |||
Неприступність сапюру | 2 | |||
Ширина сапу | s |
Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 600.00 | kg/m3 | ||
Щільність, сушена в печі u =12%, середнє значення | 680.00 | kg/m3 | ||
Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | 730.00 | kg/m3 |
SHDR , Shorea spp. Dark Red, 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
SHDR , rift , ©Bollinger Furniere
SHDR , Bark , ©Dennis Wilson