LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
Deutsch | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
English | European white elm, fluttering elm, spreading elm, stately elm, Russian elm (US) | |
Français | Orme lisse, orme blanc, orme pédonculé | |
Italiano | Olmo bianco, Olmo ciliato | |
Suomi | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Norsk | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Čeština | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Español | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Svenska | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Polski | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Український | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Român | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Русский | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Български | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
EESTI | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
日本語 | Flatter-Ulme, Flatterrüster, Weissrüster | |
Alte nume |
Regiunile geografice | Europa | |||
State și Teritorii | Albania; Austria; Belgia; Luxemburg; Bosnia & Hercegovina; Bulgaria; Bielorusia; Channel Isl. [I]; Muntenegru; Corsica; Republica Cehă; Croaţia; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franţa; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Grecia; Elveţia; Olanda; Ungaria; Letonia; Lituania; Macedonia; Moldova; Polonia; European Russia; Northern Caucasus; România; Slovacia; Slovenia; Serbia & Kosovo; S-Sweden (Øland); Crimea; Ucraina; Kazahstan; Tadjikistan; Uzbekistan; Azerbaijan [I]; Armenia [c]; Corsica [I]; Spain [I]; England [I]; Crimea [c]; Turkey (N-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia); European Turkey; Iran (N-Iran) | |||
[I] = Introdus | ||||
[c] = Cultivat comercial | ||||
Lemn elvețian | Nativ în Elveția (Etichetați lemn elvețian) |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Rosales | |||
Familie | Ulmaceae | |||
Gen | Ulmus | |||
Specie | laevis | |||
Citare autor | Pall. | |||
Nume stiintific | Ulmus laevis Pall. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | ringporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/ulmul-el.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
Heartwood | cu dungi de culoare | |||
Dăruiește-te în cordon | Mit Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | braun bis rot bis hell |
Câmp de rezistență fungică | DC 4 | |||
Anubius | S | |||
Termite | S |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | 2-3 | |||
Impregnabilitatea arbustului | 1 | |||
Lățimea arbustului | s |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 630.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 650.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 680.00 | kg/m3 |
Mobilier; Parchet; Rame pentru uși și ferestre; lambriuri interioare; obiecte de artă |
ULLA , Bark , ©Dennis Wilson
ULLA , Leaves , ©Dennis Wilson
ULLA , Branch , ©Dennis Wilson
ULLA , Fall Leaves , ©Dennis Wilson