LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
Deutsch | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
English | Elm | |
Français | Orme; Orme à feuilles de charme | |
Italiano | Olmo campestre | |
Suomi | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
Norsk | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
Čeština | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
Español | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
Svenska | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
Polski | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
Український | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
Român | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
Русский | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
Български | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
EESTI | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
日本語 | Feldulme; Feld-Ulme; Rüster | |
Alte nume |
Intkey | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Etichetați lemn elvețian | ||
Lignapool | ||
Xylotheque |
Regiunile geografice | Europa | |||
State și Teritorii | Azerbaidjan; Albania; Armenia; Austria; Luxemburg; Baleares; England; Channel Isl.; Bulgaria; Bielorusia; Muntenegru; Corsica; Republica Cehă; Croaţia; Danemarca; Franţa; Channel Isl.; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Georgia [Caucasus]; Elveţia; ?Liechtenstein; Olanda; Spania; Gibraltar; Ungaria; Italia; San Marino; S-Lithuania; Portugalia; Macedonia; Moldova; Polonia; European Russia; Northern Caucasus; România; Sardinia; Sicilia; Slovacia; Slovenia; Serbia & Kosovo; Bosnia & Hercegovina; Suedia; Turkey (Anatolia); Crimea; Ucraina; Azerbaijan [I]; Armenia [c]; Baleares [I]; Estonia [I]; Ireland [I]; Northern Ireland [I]; Kazakhstan [I]; Turkmenistan; Tajikistan [I]; Uzbekistan [I]; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Cyprus (C-Mountains, N-Cyprus, S-Cyprus, W-Cyprus); Grecia; East Aegaean Isl.; European Turkey; Iran (EC-Iran, E-Iran, N-Iran, Iranian Aserbaijan); Israel (N-Israel); Lebanon (C-Lebanon, coastal W-Lebanon); Syria (coastal W-Syria, NW-Syria); Pakistan [I] | |||
[I] = Introdus | ||||
[c] = Cultivat comercial | ||||
Lemn elvețian | Nativ în Elveția (Etichetați lemn elvețian) |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Rosales | |||
Familie | Ulmaceae | |||
Gen | Ulmus | |||
Specie | carpinifolia | |||
Citare autor | Ruppius ex Suckow | |||
Nume stiintific | Ulmus carpinifolia Ruppius ex Suckow |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | ringporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/ulmul-el.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
Heartwood | cu dungi de culoare | |||
Dăruiește-te în cordon | Mit Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | braun bis rot bis hell |
Câmp de rezistență fungică | DC 4 | |||
Anubius | S | |||
Termite | S |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | 2-3 | |||
Impregnabilitatea arbustului | 1 | |||
Lățimea arbustului | s |
Densitate, uscare la aer u =15%, limită inferioară | 480.00 | % | ||
Densitate, uscare la aer u =15%, limită superioară | 860.00 | % |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 630.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 650.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 680.00 | kg/m3 |
Puterea compresivă, valoarea medie | 45–56 | N/mm2 | ||
Rezistența la tracțiune, medie | 80.00 | N/mm2 | ||
Rezistența la flexiune, medie | 72–89 | N/mm2 | ||
Modulul lui Young, mediu | 11000.00 | N/mm2 |
Mobilier; Parchet; Rame pentru uși și ferestre; lambriuri interioare; obiecte de artă |
ULCA , Holz, Makro@intkey ,