LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
Deutsch | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
English | Northern red oak; American red oak | |
Français | Chêne rouge d'Amérique; Chêne rouge | |
Italiano | Quercia rossa | |
Suomi | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
Norsk | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
Čeština | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
Español | Roble rojo | |
Svenska | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
Polski | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
Український | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
Român | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
Русский | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
Български | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
EESTI | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
日本語 | Amerikanische Roteiche; Amerikanische Spitzeiche | |
Alte nume |
Regiunile geografice | America de Nord | |||
State și Teritorii | DEN [I]; SWE [I]; AUT [I]; BGM [I]; CZE [I]; GER [I]; HUN [I]; NET [I]; POL [I]; SWI [I]; FRA [I]; POR [I]; SAR [I]; SPA [I]; BUL [I]; Grecia; ITA [I]; ROM [I]; KRY [I]; UKR [I]; NZN [I]; NZS [I]; New Brunswick; Nova Scotia; Ontario; Insula Prințul Eduard; Québec; Illinois; Iowa; Kansas; Minnesota; Missouri; Nebraska; Oklahoma; Wisconsin; Connecticut; Indiana; Maine; Massachusetts; Michigan; New Hampshire; New Jersey; New York; Ohio; Pennsylvania; Rhode Island; Vermont; West Virginia; Alabama; Arkansas; Delaware; Georgia; Kentucky; Louisiana; Maryland; Mississippi; North Carolina; South Carolina; Tennessee; Virginia; District of Columbia | |||
[I] = Introdus | ||||
Lemn elvețian | Neofiți neinvazivi și cultivați în Elveția |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Fagales | |||
Familie | Fagaceae | |||
Gen | Quercus | |||
Specie | rubra | |||
Citare autor | L. | |||
Nume stiintific | Quercus rubra L. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | ringporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fagqu-re.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
Heartwood | cu dungi de culoare | |||
Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | braun bis rot/braun bis gelb |
Câmp de rezistență fungică | DC 3to4 | |||
Laborator de rezistență fungică | 3 | |||
Anubius | n/a | |||
Termite | S | |||
Comentarii | Splintholz nicht beständig gegen Lyctus |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | 2-3 | |||
Impregnabilitatea arbustului | 1 | |||
Lățimea arbustului | s |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 650.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 700.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 790.00 | kg/m3 |
Hough
QCXR , aufbau , ©Bollinger Furniere
Quercus rubra , ©Dennis Wilson
Quercus rubra , ©Dennis Wilson
QCXR , Bark , ©Dennis Wilson
QCXR , Leaves , ©Dennis Wilson
QCXR , Twig , ©Jean Tosti@Wikipedia
QCXR , Twigs , ©Dennis Wilson
QCXR , Nuts , ©Dennis Wilson
QCXR , fruits , ©Botaurus@Wikipedia
QCXR , Seeds , ©Dennis Wilson
QCXR , foliage during autumn , ©Famartin@Wikipedia
QCXR , Branch , ©Dennis Wilson
QCXR , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
QCXR , Flowers , ©Dennis Wilson
QCXR , Flowers , ©Dennis Wilson