LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Rahvusvaheline tunnustatud kaubanimi (ATIBT) | Mahogany | |
Deutsch | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
English | American Mahogany | |
Français | acajou d'Amérique | |
Italiano | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
Suomi | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
Norsk | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
Čeština | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
Español | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
Svenska | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
Polski | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
Український | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
Român | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
Русский | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
Български | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
EESTI | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
日本語 | (Echtes Mahagoni, True Mahogany) | |
Muud nimed |
Geograafilised piirkonnad | Kesk-Ameerika; Lõuna-Ameerika |
Reich | Plantae | |||
Hõimkond | Tracheophyta | |||
Gymnosperm | Angiosperm | |||
Klass | Magnoliopsida | |||
Selts | Sapindales | |||
Sugukond | Meliaceae | |||
Perekond | Swietenia | |||
liigid | spp. | |||
Teaduslik nimi | Swietenia spp. |
puuliigist | lehtpuu | |||
Kasvuvorm | Baum |
Seente resistentsuse väli | DC 2 | |||
Mardikas | D | |||
Termiitide | S | |||
Lithophagous molluskid | S |
Südamepuidu immutamatus | 4 | |||
Vahtrapuu immutamatus | 2-3 | |||
Lepapuu laius | m |
Tihedus, õhkkuiv u =15%, alumine piir | 500.00 | % | ||
Tihedus, õhkkuiv u =15%, ülempiir | 600.00 | % |
Tihedus, ahjukuiv u =12%, alumine piir | 510.00 | kg/m3 | ||
Tihedus, ahjukuiv u =12%, keskmine väärtus | 770.00 | kg/m3 |
Survetugevus, keskmine väärtus | 50.00 | N/mm2 | ||
Tõmbetugevus, keskmine | 0 | N/mm2 | ||
Paindetugevus, keskmine | 85.00 | N/mm2 | ||
Youngi moodul, keskmine | 9500.00 | N/mm2 |
SWMC , rift , ©Bollinger Furniere