LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Utskrift Merk: Ikke deaktiver bakgrunner for utskrift. Ellers kan komponent grafikken ikke vises korrekt.
| Internasjonalt anerkjent handelsnavn, (ATIBT) | Sipo | |
| Deutsch | Sipo | |
| English | Sipo | |
| Français | Sipo | |
| Italiano | Sipo | |
| Suomi | Sipo | |
| Norsk | Sipo | |
| Čeština | Sipo | |
| Español | Sipo | |
| Svenska | Sipo | |
| Polski | Sipo | |
| Український | Sipo | |
| Român | Sipo | |
| Русский | Sipo | |
| Български | Sipo | |
| EESTI | Sipo | |
| 日本語 | Sipo | |
| Andre navn | Utile; Efrobrodijou (Gahna) |
| Intkey | ||
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Geografiske regioner | Vest-Afrika; Øst-Afrika | |||
| stater og territorier | Sierra Leone; Liberia; S-Guinea; Ivory Coast; Ghana; Nigeria; Kamerun; Ekvatorial-Guinea; Gabon; Congo [Brazzaville]; D.R.Congo [Zaire]; Uganda; SW-Angola; Den sentralafrikanske republikk | |||
| Reich | Plantae | |||
| Rekkje | Tracheophyta | |||
| Nakenfrøede | Angiosperm | |||
| Klasse | Magnoliopsida | |||
| For | Sapindales | |||
| Familie | Meliaceae | |||
| Slekt | Entandrophragma | |||
| Art | utile | |||
| Forfatterhenvisning | (Dawe & Sprague) Sprague | |||
| Vitenskapelig navn | Entandrophragma utile (Dawe & Sprague) Sprague | |||
| Treslag | hardtre | |||
| Vekstformen | Baum | |||
| Containere | zerstreutporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/melenuti.htm | |||
| Wood lukt | Kein ausgeprägter Geruch | |||
| Avgrensning av vekstsonene | tydelig gjenkjennelig | |||
| Kjerneved | med fargebånd | |||
| Strip i kjernen | Ohne Farbstreifen | |||
| Farge heartwood | braun bis rot/braun bis gelb | |||
| Fungal motstandsfelt | DC 2to3 | |||
| Bille | D | |||
| Termitter | M | |||
| Lithophagous bløtdyr | M | |||
| Impregnabilitet av kjerneved | 4 | |||
| Impregnabilitet av savved | 2 | |||
| Bredden på spiren | m | |||
| Krympe radial, mener | 5.20 | % | ||
| Krymping tangensiell, middel | 6.30 | % | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, nedre grense | 590.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, middelverdi | 640.00 | kg/m3 | ||
| Tetthet, ovnstørr u =12 %, øvre grense | 660.00 | kg/m3 | ||
| Fleksibel styrke, mener | 89.00 | N/mm2 | ||
| Skjærstyrke, mener | 14.90 | N/mm2 | ||
| Youngs modul, mener | 11600.00 | N/mm2 | ||
| Maskinbehandling | lett | |||
| Forboring | anbefales | |||
| Liming | Ja | |||
| Parallell | 5600 | %/% | ||
| Radial | 2.8 | % | ||
| Tangentiell | 3.7 | % | ||
| Terrasse gulvbord; Møbler; Parkett; Dør- og vinduskarmer |
ENUT , aufbau , ©Bollinger Furniere
ENUT , mahagony, pyramide , ©Bollinger Furniere
ENUT , Wood, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,
ENUT , wood, label, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,
Entandrophragma utile , ©Dennis Wilson