LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
Deutsch | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
English | Hickory; Shagbark hickory | |
Français | Hickory | |
Italiano | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Suomi | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Norsk | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Čeština | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Español | Nogal de America | |
Svenska | hicorytrae | |
Polski | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Український | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Român | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Русский | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Български | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
EESTI | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
日本語 | Hickory; Schindelborkige Hickorynuss | |
Alte nume |
Regiunile geografice | America de Nord | |||
State și Teritorii | USA (Alabama, Arkansas, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Missouri, Mississippi, North Carolina, North Dakota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, Vermont, Wisconsin, West Virginia); Canada (Ontario, Québec); Mexico (Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Michoacan, Nuevo Leon, Puebla, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, Veracruz); Crimea [c]; Ukraine [I]; Georgia [Caucasus] [c]; Romania [c]; Germany [c]; Poland [c] | |||
[I] = Introdus | ||||
[c] = Cultivat comercial |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Fagales | |||
Familie | Juglandaceae | |||
Gen | Carya | |||
Specie | ovata | |||
Citare autor | (Mill.) K. Koch | |||
Nume stiintific | Carya ovata (Mill.) K. Koch |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Câmp de rezistență fungică | DC 4 | |||
Anubius | n/a | |||
Termite | S |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | 2 | |||
Impregnabilitatea arbustului | 1 | |||
Lățimea arbustului | x |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 790.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 800.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 830.00 | kg/m3 |
Hough
CAXX , aufbau , ©Atlas Holz
CAXX , aufbau , ©Bollinger Furniere
CAXX , rift , ©Bollinger Furniere
CAXX , Bark , ©Dennis Wilson
CAXX , Leaves , ©Dennis Wilson
CAXX , Leaves , ©Dennis Wilson
CAXX , Twigs , ©Dennis Wilson
CAXX , Twigs , ©Dennis Wilson
CAXX , Fall Leaves , ©Dennis Wilson