LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Міжнародна торгова назва (ATIBT) | Beech | |
Deutsch | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
English | European Beech | |
Français | Hêtre; Hêtre, fayard | |
Italiano | Faggio | |
Suomi | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
Norsk | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
Čeština | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
Español | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
Svenska | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
Polski | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
Український | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
Român | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
Русский | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
Български | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
EESTI | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
日本語 | Buche; Rotbuche, Gemeine Buche | |
інші імена | beuken (NL), kaym (TR), rödbok (SE), buk (CZ, PL, RO), bökk (HU) |
Intkey | ||
WSL | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
вікіпедія | ||
FSC | ||
Етикетка швейцарської деревини | ||
Lignapool | ||
Ксилотека |
Географічні регіони | Європа | |||
Штати та території | Данія; Great Britain; Норвегія; Швеція; Австрія; Бельгія; Czechoslovakia; Німеччина; Угорщина; Нідерланди; Польща; Швейцарія; Корсика; Франція; Іспанія; Албанія; Болгарія; Греція; Італія; Румунія; Сицилія; European Turkey; Yugoslavia; Baltic States; Krym; East European Russia; South European Russia; Україна; North Caucasus; Transcaucasus; Туреччина; New York | |||
Швейцарська деревина | Родом зі Швейцарії (Етикетка швейцарської деревини) |
Reich | Plantae | |||
Надклас | Tracheophyta | |||
Голонасінних | Angiosperm | |||
Підклас | Magnoliopsida | |||
Порядок | Fagales | |||
Родина | Fagaceae | |||
Рід | Fagus | |||
види | sylvatica | |||
Цитата автора | L. | |||
Наукова назва | Fagus sylvatica L. |
Тип деревини | листяних порід | |||
Форма росту | Baum |
Контейнери | halbringporig/zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fagfasyl.htm |
дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Розмежування зон росту | чітко впізнаваний | |||
Ядерна Деревина | без кольорових смуг | |||
Смугайте в серце | Ohne Farbstreifen | |||
Колір серцевини | braun/rot/hell |
Поле стійкості до грибів | DC 5 | |||
Лабораторія грибкової резистентності | 4to5 | |||
Anobium | S | |||
Терміти | S | |||
зауваження | Nicht beständig gegen Trichoferus holosericeus. Tränkbarkeit (4) bezieht sich auf Rotkern. Nicht beständig gegen Bohrmuscheln |
Неприступність серцевини | lv | |||
Неприступність сапюру | 1 | |||
Ширина сапу | x |
Щільність, висихання на повітрі u =15%, нижня межа | 540.00 | % | ||
Щільність повітряно-суха u =15%, верхня межа | 910.00 | % |
Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 690.00 | kg/m3 | ||
Щільність, сушена в печі u =12%, середнє значення | 710.00 | kg/m3 | ||
Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | 750.00 | kg/m3 |
Міцність на стиск, середнє значення | 60.00 | N/mm2 | ||
Міцність на розрив, середня | 135.00 | N/mm2 | ||
Сила згинання, середня | 120.00 | N/mm2 | ||
Модуль Юнга, середній | 14000.00 | N/mm2 |
Дошки підлоги тераси; Меблі; паркет; Рами дверей та вікон; Пиломатеріали; внутрішня обшивка; фанера |
FASY , antik, rift , ©Bollinger Furniere
FASY , fermentiert , ©Bollinger Furniere
FASY , gedaempft, aufbau, geriegelt , ©Atlas Holz
FASY , gedaempft, aufbau , ©Atlas Holz
FASY , gedaempft, aufbau , ©Bollinger Furniere
FASY , natur, aufbau , ©Atlas Holz
FASY , ungedaempft, kern, rift , ©Bollinger Furniere
FASY , ungedaempft, rift , ©Bollinger Furniere
Fagus sylvatica , ©Lignum
FASY , 115x55mm , ©Silvano Schmid
FASY , gedämpft, 115x55mm , ©Silvano Schmid
Fagus sylvatica , ©Dennis Wilson
FASY , Bark , ©Dennis Wilson
FASY , Leaves , ©Dennis Wilson
FASY , Leaves , ©Dennis Wilson
FASY , Twigs , ©Dennis Wilson
FASY , Branch , ©Dennis Wilson
FASY , Fall Leaves , ©Dennis Wilson