LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
Deutsch | Berg-Ulme | |
English | Wych elm, Scots elm | |
Français | Orme de montagne, Orme blanc, Orme glabre | |
Italiano | Olmo montano | |
Suomi | Berg-Ulme | |
Norsk | Berg-Ulme | |
Čeština | Berg-Ulme | |
Español | Berg-Ulme | |
Svenska | Berg-Ulme | |
Polski | Berg-Ulme | |
Український | Berg-Ulme | |
Român | Berg-Ulme | |
Русский | Berg-Ulme | |
Български | Berg-Ulme | |
EESTI | Berg-Ulme | |
日本語 | Berg-Ulme | |
Alte nume | Europees iepen (NL); mezei szil (HU) |
Intkey | ||
WSL | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Etichetați lemn elvețian | ||
Lignapool | ||
Xylotheque |
Regiunile geografice | Europa | |||
State și Teritorii | Azerbaidjan; Albania; Armenia; Austria; Liechtenstein; Bielorusia; Belgia; Luxemburg; Channel Isl. [I]; Bosnia & Hercegovina; Serbia & Kosovo; England; Bulgaria; Muntenegru; Corsica; Republica Cehă; Croaţia; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franţa; Channel Isl.; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Georgia [Caucasus]; Grecia; Irlanda; Northern Ireland; Elveţia; Liechtenstein; Olanda; Spania; Andora; Portugal [I]; Ungaria; Italia; Letonia; Lituania; Macedonia; Moldova; Norvegia; Polonia; European Russia; Northern Caucasus; România; Sicilia; Slovacia; Slovenia; Serbia & Kosovo; Suedia; Crimea; Ucraina; Tadjikistan; Uzbekistan; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Cyprus (N-Cyprus); European Turkey; Iran (EC-Iran, N-Iran, Iranian Aserbaijan); Syria (coastal W-Syria); USA [I] (California [I], Connecticut [I], Iowa [I], Illinois [I], Kansas [I], Massachusetts [I], Maine [I], Michigan [I], Minnesota [I], Missouri [I], New York [I], Pennsylvania [I], Virginia [I], Vermont [I], West Virginia [I]); Canada [I] (New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I]); Bolivia [c] | |||
[I] = Introdus | ||||
[c] = Cultivat comercial | ||||
Lemn elvețian | Nativ în Elveția (Etichetați lemn elvețian) |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Rosales | |||
Familie | Ulmaceae | |||
Gen | Ulmus | |||
Specie | glabra | |||
Citare autor | Huds. | |||
Nume stiintific | Ulmus glabra Huds. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | ringporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/ulmul-el.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
Heartwood | cu dungi de culoare | |||
Dăruiește-te în cordon | Mit Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | braun bis rot bis hell |
Câmp de rezistență fungică | DC 4 | |||
Anubius | S | |||
Termite | S |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | 2-3 | |||
Impregnabilitatea arbustului | 1 | |||
Lățimea arbustului | s |
Densitate, uscare la aer u =15%, limită inferioară | 480.00 | % | ||
Densitate, uscare la aer u =15%, limită superioară | 860.00 | % |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 630.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 650.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 680.00 | kg/m3 |
Puterea compresivă, valoarea medie | 45–56 | N/mm2 | ||
Rezistența la tracțiune, medie | 80.00 | N/mm2 | ||
Rezistența la flexiune, medie | 72–89 | N/mm2 | ||
Modulul lui Young, mediu | 11000.00 | N/mm2 |
Mobilier; Parchet; Rame pentru uși și ferestre; lambriuri interioare; obiecte de artă |
ULGL , altholz, aufbau, astig, (1) , ©Atlas Holz
ULGL , altholz, aufbau, astig, (2) , ©Atlas Holz
ULGL , altholz, aufbau, astrein , ©Atlas Holz
ULGL , altholz, halbrift, astrein , ©Atlas Holz
ULGL , aufbau, 2 , ©Bollinger Furniere
ULGL , aufbau , ©Atlas Holz
ULGL , aufbau , ©Bollinger Furniere
ULGL , europaeisch, astig , ©Atlas Holz
ULGL , maser , ©Atlas Holz
ULGL , rift , ©Atlas Holz
ULGL , saegeroh, rift , ©Bollinger Furniere
Ulmus glabra , ©Lignum
ULGL , 115x55mm , ©Silvano Schmid
ULGL , Bark , ©Dennis Wilson
ULGL , Leaves , ©Dennis Wilson
ULGL , Leaves , ©Dennis Wilson
ULGL , Twigs , ©Dennis Wilson
ULGL , Branch , ©Dennis Wilson
ULGL , Branch , ©Dennis Wilson
ULGL , Fall Leaves , ©Dennis Wilson