LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Drukowanie Uwaga: Wydrukować plik za pomocą funkcji przeglądarki i wybierz ustawienia drukowania "kolory i obrazy tła". W przeciwnym przypadku komponent-obraz nie pokazuje. Można tworzyć pliki PDF w ten sam sposób. Na przykład, z CutePDFTMWriter.
| Międzynarodowa uznana nazwa handlowa (ATIBT) | ||
| Deutsch | Brasilianisches Tulpenholz | |
| English | Brazilian Tulipwood | |
| Français | Bahia Rosewood, Tulip Wood | |
| Italiano | Brasilianisches Tulpenholz | |
| Suomi | Brasilianisches Tulpenholz | |
| Norsk | Brasilianisches Tulpenholz | |
| Čeština | Brasilianisches Tulpenholz | |
| Español | Brasilianisches Tulpenholz | |
| Svenska | Brasilianisches Tulpenholz | |
| Polski | Brasilianisches Tulpenholz | |
| Український | Brasilianisches Tulpenholz | |
| Român | Brasilianisches Tulpenholz | |
| Русский | Brasilianisches Tulpenholz | |
| Български | Brasilianisches Tulpenholz | |
| EESTI | Brasilianisches Tulpenholz | |
| 日本語 | Brasilianisches Tulpenholz | |
| Inne nazwy |
| Regiony geograficzne | Ameryka Południowa | |||
| Stany i terytoria | Brazylia | |||
| Reich | Plantae | |||
| Klad | Tracheophyta | |||
| Nagonasienne | Angiosperm | |||
| Klasa | Magnoliopsida | |||
| Rzad | Fabales | |||
| Rodzina | Fabaceae | |||
| Rodzaj | Dalbergia | |||
| Gatunek | decipularis | |||
| Cytat autora | Rizzini & A.Mattos | |||
| Nazwa naukowa | Dalbergia decipularis Rizzini & A.Mattos | |||
| Rodzaj drewna | twarde drewno | |||
| Forma wzrostu | Baum | |||
| Pojemniki | ringporig/halbringporig | |||
| Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/papdadec.htm | |||
| Zapach drewna | Ausgeprägter Geruch | |||
| Wyznaczenie stref wzrostu | wyraźnie rozpoznawalne | |||
| Twardziel | w kolorowe paski | |||
| Rozebrać twardziel | Mit Farbstreifen | |||
| Twardziel kolorowy | rot/gelb | |||
| Pole oporności na grzyby | DC | |||
| Hylotrupes bajulus | n/a | |||
| Kołatek domowy (Anobium) | n/a | |||
| Termity | n/a | |||
| Lyctus | n/a | |||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite inferior | 850.00 | kg/m3 | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, valor médio | 950.00 | kg/m3 | ||
| Densidade, secagem em forno u = 12%, limite superior | 1000.00 | kg/m3 | ||
Dalbergia decipularis , ©Dennis Wilson