LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | African Canarium | |
Deutsch | Aiélé | |
English | African Canarium; Bediwunua | |
Français | Aiélé | |
Italiano | Aiélé | |
Suomi | Aiélé | |
Norsk | Aiélé | |
Čeština | Aiélé | |
Español | Aiélé | |
Svenska | Aiélé | |
Polski | Aiélé | |
Український | Aiélé | |
Român | Aiélé | |
Русский | Aiélé | |
Български | Aiélé | |
EESTI | Aiélé | |
日本語 | Aiélé | |
Alte nume | Aiélé , canarium (DE, GB, BE, NG); m'bili (AO, CG, LR); African canarium (GB, NG); bidikala, bidinkala, mbidikala (BE, CD); ahie, labe (CI); abel, abeul, ovili (GA); bediwunua (GH); olem (GQ); atué, botua, wotua (CM); goekwehn (LR); elimi, ibagho (NG); m'wafu (UG); bobele, mubiri, mupafu (CD) |
Intkey | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Xylotheque |
Regiunile geografice | Africa de Vest; Africa de Est | |||
State și Teritorii | Senegal; Guineea-Bissau; Guineea; Sierra Leone; Liberia; SW-Burkina Faso; Ivory Coast; Ghana; Togo; Benin; Nigeria; Camerun; ?Equatorial Guinea; Bioko Isl. [Fernando Poo]; Republica Centrafricană; Gabon; Congo [Brazzaville]; D.R.Congo [Zaire]; Sudul Sudanului; Uganda; W-Tanzania; N-Angola; N-Zambia |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Sapindales | |||
Familie | Burseraceae | |||
Gen | Canarium | |||
Specie | schweinfurthii | |||
Citare autor | Engl. | |||
Nume stiintific | Canarium schweinfurthii Engl. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/burcasch.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | indistinct sau nerecunoscut | |||
Heartwood | fără dungi de culoare | |||
Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | gelb bis hell |
Câmp de rezistență fungică | DC 5 | |||
Gândac | n/a | |||
Termite | S | |||
Moluște litofage | n/a | |||
Comentarii | Splintholz nicht beständig gegen Lyctus /D häufig Wechseldrehwuchs /E frequently with interlocked grain /F contrefil fréquent /P freqüentemente com grã entrecruzad /S frecuentemente con hilo entrecruzado |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | 4 | |||
Impregnabilitatea arbustului | 1 | |||
Lățimea arbustului | m |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 490.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 500.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 530.00 | kg/m3 |
CNSC , wood, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,
CNSC , wood, label, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,