LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
国際的に認められた商品名 (ATIBT) | ||
Deutsch | Vogelbeere / Eberesche | |
English | Rowan tree | |
Français | Sorbier des oiseleurs; Sorbier des oiseaux | |
Italiano | Sorbo degli uccellator | |
Suomi | Vogelbeere / Eberesche | |
Norsk | Vogelbeere / Eberesche | |
Čeština | Vogelbeere / Eberesche | |
Español | Vogelbeere / Eberesche | |
Svenska | Vogelbeere / Eberesche | |
Polski | Vogelbeere / Eberesche | |
Український | Vogelbeere / Eberesche | |
Român | Vogelbeere / Eberesche | |
Русский | Vogelbeere / Eberesche | |
Български | Vogelbeere / Eberesche | |
EESTI | Vogelbeere / Eberesche | |
日本語 | Vogelbeere / Eberesche | |
他の名前 |
地理的地域 | ヨーロッパ; アジア | |||
スイスの木材 | スイス原産 (ラベルスイスウッド) |
Reich | Plantae | |||
階級なし | Tracheophyta | |||
裸子植物 | Angiosperm | |||
階級なし | Magnoliopsida | |||
目 | Rosales | |||
科 | Rosaceae | |||
属 | Sorbus | |||
種 | aucuparia | |||
著者引用 | L. | |||
学名 | Sorbus aucuparia L. |
木の種類 | 広葉樹 | |||
成長形態 | Baum |
コンテナ | halbringporig/zerstreutporig | |||
INTKEY | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/rossoauc.htm |
ウッド臭 | Kein ausgeprägter Geruch | |||
成長ゾーンの描写 | はっきりと認識できる | |||
心材 | カラーストライプ | |||
カラーハートウッド | braun und rot |
真菌抵抗性フィールド | DC |
密度、自然乾燥 u =15%、下限 | 440.00 | % | ||
密度、自然乾燥 u =15%、上限 | 780.00 | % |
密度、オーブン乾燥 u =12%、下限 | 0.57-0.64-0.78 | kg/m3 |
圧縮強度、平均値 | 40–56 | N/mm2 | ||
引張強度、平均 | 96.00 | N/mm2 | ||
曲げ強度、平均 | 83.00 | N/mm2 | ||
ヤング率、平均 | 12400.00 | N/mm2 |
家具とモ |
SOAU , Leaves , ©Dennis Wilson
SOAU , Leaves , ©Dennis Wilson
SOAU , Leaves , ©Dennis Wilson
SOAU , Leaves , ©Dennis Wilson
SOAU , Leaves , ©Dennis Wilson
SOAU , Twigs , ©Dennis Wilson
SOAU , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
SOAU , Flowers , ©Dennis Wilson
SOAU , Fruit , ©Dennis Wilson