LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Міжнародна торгова назва (ATIBT) | ||
Deutsch | Vogelbeere / Eberesche | |
English | Rowan tree | |
Français | Sorbier des oiseleurs; Sorbier des oiseaux | |
Italiano | Sorbo degli uccellator | |
Suomi | Vogelbeere / Eberesche | |
Norsk | Vogelbeere / Eberesche | |
Čeština | Vogelbeere / Eberesche | |
Español | Vogelbeere / Eberesche | |
Svenska | Vogelbeere / Eberesche | |
Polski | Vogelbeere / Eberesche | |
Український | Vogelbeere / Eberesche | |
Român | Vogelbeere / Eberesche | |
Русский | Vogelbeere / Eberesche | |
Български | Vogelbeere / Eberesche | |
EESTI | Vogelbeere / Eberesche | |
日本語 | Vogelbeere / Eberesche | |
інші імена |
Intkey | ||
WSL | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
вікіпедія | ||
FSC | ||
Етикетка швейцарської деревини | ||
Lignapool | ||
Ксилотека |
Географічні регіони | Європа; Азії | |||
Швейцарська деревина | Родом зі Швейцарії (Етикетка швейцарської деревини) |
Reich | Plantae | |||
Надклас | Tracheophyta | |||
Голонасінних | Angiosperm | |||
Підклас | Magnoliopsida | |||
Порядок | Rosales | |||
Родина | Rosaceae | |||
Рід | Sorbus | |||
види | aucuparia | |||
Цитата автора | L. | |||
Наукова назва | Sorbus aucuparia L. |
Тип деревини | листяних порід | |||
Форма росту | Baum |
Контейнери | halbringporig/zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/rossoauc.htm |
дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Розмежування зон росту | чітко впізнаваний | |||
Ядерна Деревина | з кольоровими смугами | |||
Колір серцевини | braun und rot |
Поле стійкості до грибів | DC |
Щільність, висихання на повітрі u =15%, нижня межа | 440.00 | % | ||
Щільність повітряно-суха u =15%, верхня межа | 780.00 | % |
Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 0.57-0.64-0.78 | kg/m3 |
Міцність на стиск, середнє значення | 40–56 | N/mm2 | ||
Міцність на розрив, середня | 96.00 | N/mm2 | ||
Сила згинання, середня | 83.00 | N/mm2 | ||
Модуль Юнга, середній | 12400.00 | N/mm2 |
Меблі |
SOAU , Leaves , ©Dennis Wilson
SOAU , Leaves , ©Dennis Wilson
SOAU , Leaves , ©Dennis Wilson
SOAU , Leaves , ©Dennis Wilson
SOAU , Leaves , ©Dennis Wilson
SOAU , Twigs , ©Dennis Wilson
SOAU , Fall Leaves , ©Dennis Wilson
SOAU , Flowers , ©Dennis Wilson
SOAU , Fruit , ©Dennis Wilson