LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Avodiré | |
Deutsch | Avodiré | |
English | Avodiré | |
Français | Avodiré | |
Italiano | Avodiré | |
Suomi | Avodiré | |
Norsk | Avodiré | |
Čeština | Avodiré | |
Español | Avodiré | |
Svenska | Avodiré | |
Polski | Avodiré | |
Український | Avodiré | |
Român | Avodiré | |
Русский | Avodiré | |
Български | Avodiré | |
EESTI | Avodiré | |
日本語 | Avodiré | |
Alte nume | Avodiré (DE, CI, FR, GB, NL), agbé, agbouain, Kakné (CI), apapaye, wansenwa (GH), apaya (NG), engan (CM), esu, kisanda, lusamba (CD), songo (CF) |
Intkey | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Xylotheque |
Regiunile geografice | Africa de Vest | |||
State și Teritorii | Liberia; Sierra Leone; Ivory Coast; Ghana; SE-Nigeria; Camerun; Guineea Ecuatorială; Guineea; Gabon; Congo [Brazzaville]; D.R.Congo [Zaire]; Uganda; NW-Angola; Bioko Isl. [Fernando Poo]; Republica Centrafricană |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Sapindales | |||
Familie | Meliaceae | |||
Gen | Turraeanthus | |||
Specie | africanus | |||
Citare autor | (Welw. ex C. DC.) Pellegr. | |||
Nume stiintific | Turraeanthus africanus (Welw. ex C. DC.) Pellegr. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/meltuafr.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | indistinct sau nerecunoscut | |||
Heartwood | fără dungi de culoare | |||
Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | hell bis gelb |
Câmp de rezistență fungică | DC 4 | |||
Gândac | S | |||
Termite | S | |||
Moluște litofage | S | |||
Comentarii | Neigt zur Bläue /D häufig lebhafte Faserabweichungen und Wechseldrehwuchs /E interlocked grain and other fibre irregularities frequent /F contrefil ou autres irrégularités de fil fréquents /P grã entrecruzada e outras irregularidades de crecimento frequentes /S hilo entrecruzado y otras irregularidades de crecimiento frecuentes |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | 4 | |||
Impregnabilitatea arbustului | 1 | |||
Lățimea arbustului | x |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 540.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 550.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 560.00 | kg/m3 |
TUAF , wood, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,
TUAF , wood, label, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,