LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Міжнародна торгова назва (ATIBT) | Light red Meranti | |
English | Light Red Meranti | |
інші імена |
Географічні регіони | Південно-Східної Азії | |||
Штати та території | peninsular Malaysia (Johor); Суматра; Борнео; Бруней |
Reich | Plantae | |||
Надклас | Tracheophyta | |||
Голонасінних | Angiosperm | |||
Підклас | Magnoliopsida | |||
Порядок | Malvales | |||
Родина | Dipterocarpaceae | |||
Рід | Shorea | |||
види | johorensis | |||
Цитата автора | Foxw. | |||
Наукова назва | Shorea johorensis Foxw. |
Тип деревини | листяних порід | |||
Форма росту | Baum |
Розмежування зон росту | невиразний або не впізнаваний | |||
Ядерна Деревина | з кольоровими смугами | |||
Смугайте в серце | Ohne Farbstreifen | |||
Колір серцевини | braun bis rot |
Поле стійкості до грибів | DC 2to4 | |||
Лабораторія грибкової резистентності | 3 | |||
Жук | D | |||
Терміти | S | |||
Lithophagous молюски | S |
Неприступність серцевини | 4v | |||
Неприступність сапюру | 2 | |||
Ширина сапу | m |
Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 490.00 | kg/m3 | ||
Щільність, сушена в печі u =12%, середнє значення | 520.00 | kg/m3 | ||
Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | 550.00 | kg/m3 |
SHLR , Shorea spp. Light Red, 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
SHLR , Leaves , ©Dennis Wilson
SHLR , Branch , ©Dennis Wilson