LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Міжнародна торгова назва (ATIBT) | Mahogany | |
Deutsch | Amerikanisches Mahagoni | |
English | American Mahogany | |
Français | acajou d'Amérique | |
Italiano | Amerikanisches Mahagoni | |
Suomi | Amerikanisches Mahagoni | |
Norsk | Amerikanisches Mahagoni | |
Čeština | Amerikanisches Mahagoni | |
Español | Amerikanisches Mahagoni | |
Svenska | Amerikanisches Mahagoni | |
Polski | Amerikanisches Mahagoni | |
Український | Amerikanisches Mahagoni | |
Român | Amerikanisches Mahagoni | |
Русский | Amerikanisches Mahagoni | |
Български | Amerikanisches Mahagoni | |
EESTI | Amerikanisches Mahagoni | |
日本語 | Amerikanisches Mahagoni | |
інші імена |
COL | ||
вікіпедія | ||
призводить | ||
FSC | ||
Ксилотека |
Географічні регіони | Центральна Америка; Південна Америка | |||
Штати та території | Mexico (Campeche, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexico State, Michoacan, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatan); Гватемала; Беліз; Гондурас; Нікарагуа; Коста-Ріка; Панама; Colombia (Bolívar, Boyacá, Chocó, Cundinamarca, Magdalena); Venezuela (Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Venezuela Distrito Federal, Lara, Merida, Miranda, Nueva Esparta, Portuguesa, Zulia); Французька Гвіана; Перу; Bolivia (Beni, La Paz, Pando, Santa Cruz); N-Brazil (Pará, Acre); Galapagos [c]; Cayman Isl. [c]; Cuba [c]; Hispaniola [c]; Jamaica [c]; Puerto Rico [c]; Virgin Isl. [c] (Guana [c], St. John [c], Tortola [c], Virgin Gorda [c]); Dominica [c]; Guadeloupe [c]; Martinique [c]; Montserrat [c]; St. Lucia [c]; St. Vincent [c]; Tobago [c]; Trinidad [c]; Isla Margarita [c]; New Caledonia [c]; tropical Africa [c]; Fiji [c]; Singapore [c]; Borneo [c]; peninsular Malaysia [c]; Philippines [c]; Fed. States of Micronesia [c] (Truk [c], Moen [c], Pohnpei [c]); Palau [c] (Koror [c]); Guam [c]; Niue [c]; Hawaii [c] (Oahu [c], West Maui [c]); Rotuma Isl. [c]; Andaman Isl. [c]; Nicobar Isl. [c]; India [c]; Myanmar [c]; Sri Lanka [c]; Vietnam [c]; Taiwan [c]; Java [c]; Bangladesh [c]; Cambodia [c] | |||
[c] = Вирощується в промислових масштабах |
Reich | Plantae | |||
Надклас | Tracheophyta | |||
Голонасінних | Angiosperm | |||
Підклас | Magnoliopsida | |||
Порядок | Sapindales | |||
Родина | Meliaceae | |||
Рід | Swietenia | |||
види | macrophylla | |||
Цитата автора | G. King | |||
Наукова назва | Swietenia macrophylla G. King |
Тип деревини | листяних порід | |||
Форма росту | Baum |
Контейнери | zerstreutporig |
дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Розмежування зон росту | чітко впізнаваний | |||
Ядерна Деревина | з кольоровими смугами | |||
Смугайте в серце | Ohne Farbstreifen | |||
Колір серцевини | braun/braun bis rot |
Поле стійкості до грибів | DC 2 | |||
Жук | D | |||
Терміти | S | |||
Lithophagous молюски | S | |||
зауваження | /D Holz mit deutlichem Wechseldrehwuchs (Glanzstreifen), oft mit unregelmässigem Faserverlauf (Pyramiden etc.) /E grain interlocked (ribbon figure) and/or irregular grain near branches or crotches (variously figured wood) /F contrefilé (rubanage) et/ou avec diverses variations de fil autour des branches ou des fourches, donnant des bois diversement figurés /P grã entrecruzada (superficie listrada) e/ou grã muito irregular em torno de ramos ou bifurcaçôµes (diversas figuras particulares) /S hilo entrecruzado (rayado) y/o muy irregular cerca de ramas y bifurcaciones (varios veteados particulares) |
Неприступність серцевини | 4 | |||
Неприступність сапюру | 2-3 | |||
Ширина сапу | m |
Щільність, висихання на повітрі u =15%, нижня межа | 500.00 | % | ||
Щільність повітряно-суха u =15%, верхня межа | 600.00 | % |
Щільність, сушіння в печі u =12%, нижня межа | 510.00 | kg/m3 | ||
Щільність, сушена в печі u =12%, середнє значення | 550.00 | kg/m3 | ||
Щільність, сушіння в печі u =12%, верхня межа | 580.00 | kg/m3 |
Міцність на стиск, середнє значення | 50.00 | N/mm2 | ||
Міцність на розрив, середня | 0 | N/mm2 | ||
Сила згинання, середня | 85.00 | N/mm2 | ||
Модуль Юнга, середній | 9500.00 | N/mm2 |
SWMC , rift , ©Bollinger Furniere
SWMC , 100x75mm , ©Hansueli Schmid
SWMC , 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
SWMC , wood ,
SWMC , wood, label ,
Swietenia macrophylla , ©MundoForestal-Costa Rica
SWMC , Bark , ©Dennis Wilson
SWMC , Leaves , ©Dennis Wilson
SWMC , Frucht, Samen , ©MundoForestal-Costa Rica
SWMC , Baum , ©MundoForestal-Costa Rica