LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Міжнародна торгова назва (ATIBT) | ||
Deutsch | Elsbeere; Arlsbeere | |
English | Service berry; Checker tree, Wild service tree | |
Français | Alisier; Sorbier alisier | |
Italiano | Baccarello, ciavardello | |
Suomi | Elsbeere; Arlsbeere | |
Norsk | Elsbeere; Arlsbeere | |
Čeština | Elsbeere; Arlsbeere | |
Español | Aliso terminal; Mostajo | |
Svenska | Elsbeere; Arlsbeere | |
Polski | Elsbeere; Arlsbeere | |
Український | Elsbeere; Arlsbeere | |
Român | Elsbeere; Arlsbeere | |
Русский | Elsbeere; Arlsbeere | |
Български | Elsbeere; Arlsbeere | |
EESTI | Elsbeere; Arlsbeere | |
日本語 | Elsbeere; Arlsbeere | |
інші імена | barkócafa (HU) |
Intkey | ||
WSL | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
вікіпедія | ||
FSC | ||
Етикетка швейцарської деревини | ||
Lignapool |
Географічні регіони | Європа; Mittelmeergebiet; Північна Африка; Mittlerer Osten | |||
Штати та території | Азербайджан; Албанія; Вірменія; Австрія; Бельгія; Люксембург; Bosnia & Hercegovina; England; Болгарія; Чорногорія; Корсика; Чеська Республіка; Хорватія; Данія; Франція; Germany (Brandenburg, Berlin [I], Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hessen [I], Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, +Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Georgia [Caucasus]; Греція; Швейцарія; Іспанія; Угорщина; Італія; Сан - Маріно; Португалія; Македонія; Moldova; Польща; Northern Caucasus; Румунія; Sardinia; Сицилія; Словаччина; Словенія; Serbia & Kosovo; Crimea; Алжир; Марокко; Turkey (E-Anatolia, Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SSW-Anatolia, WN-Anatolia); European Turkey; Iran (N-Iran, Iranian Aserbaijan); Lebanon (C-Lebanon); Syria (coastal W-Syria) | |||
[I] = Введено | ||||
Швейцарська деревина | Родом зі Швейцарії (Етикетка швейцарської деревини) |
Reich | Plantae | |||
Надклас | Tracheophyta | |||
Голонасінних | Angiosperm | |||
Підклас | Magnoliopsida | |||
Порядок | Rosales | |||
Родина | Rosaceae | |||
Рід | Sorbus | |||
види | torminalis | |||
Цитата автора | (L.) Crantz | |||
Наукова назва | Sorbus torminalis (L.) Crantz |
Тип деревини | листяних порід | |||
Форма росту | Baum |
Контейнери | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/rossotor.htm |
дерево запах | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Розмежування зон росту | чітко впізнаваний | |||
Смугайте в серце | Ohne Farbstreifen | |||
Колір серцевини | braun |
Поле стійкості до грибів | DC | |||
зауваження | mit regelmässigem Farbkern /E with regular heartwood /F bois de coeur régulièrement présent /P cerne de cor regularmente presente /S duramen de color regularmente presente |
Щільність, висихання на повітрі u =15%, нижня межа | 670.00 | % | ||
Щільність повітряно-суха u =15%, верхня межа | 900.00 | % |
Міцність на стиск, середнє значення | 53.00 | N/mm2 | ||
Міцність на розрив, середня | - | N/mm2 | ||
Сила згинання, середня | 108.00 | N/mm2 | ||
Модуль Юнга, середній | 11700.00 | N/mm2 |
Меблі; паркет; предмети мистецтва |
SOTR , aufbau , ©Atlas Holz
SOTR , aufbau , ©Bollinger Furniere
SOTR , braunkern, aufbau , ©Atlas Holz
SOTR , geraeuchert, aufbau , ©Atlas Holz
SOTR , geraeuchert , ©Bollinger Furniere
SOTR , kern , ©Bollinger Furniere
SOTR , schwarz , ©Bollinger Furniere
SOTR , Bark , ©Dennis Wilson
SOTR , Leaves , ©Dennis Wilson
SOTR , Twigs , ©Dennis Wilson
SOTR , Branch , ©Dennis Wilson
SOTR , Fall Leaves , ©Dennis Wilson