LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Kasai | |
English | Taun | |
Alte nume | Pometia |
Intkey | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Xylotheque |
Regiunile geografice | Asia de Sud-Est; Australien; Oceania | |||
State și Teritorii | Java; Philippines (Babuyan, Luzon, Mindoro, Ticao, Masbate, Negros, Cebu, Leyte, Samar, Mindanao); Palawan; Borneo; Brunei; Andaman Isl. (North Andaman Isl., Middle Andaman Isl., South Andaman Isl., Little Andaman Isl.); Nicobar Isl. (Car Nicobar Isl., North Nicobar Isl., Central Nicobar Isl., Great Nicobar Isl., Little Nicobar Isl.); Myanmar (Mandalay); Laos; Sulawesi; New Guinea (Irian Jaya, Papua New Guinea); Taiwan; peninsular Malaysia (throughout); Singapur; Sri Lanka; Tailanda; Fiji; Rotuma Isl.; Santa Cruz Isl.; Wallis & Futuna; American Samoa [I] (Manua Isl. [I], Tutuila [I], Ofu [I], Olosega [I], Ta'u [I]); Marshall Isl. [I] (Jaluit [I]); Niue [I]; Society Isl. [I] (Mopelia Atoll [I], Tahiti [I], Raiatea [I], Bora Bora [I], Tetiaroa Atoll [I]); Tonga [I] (Tongatapu [I], 'Eua [I], Vava'u [I], Niuatoputapu [I]); Tuamotu Arch. [I] (Rangiroa Atoll [I], Takapoto Atoll [I]); [Western] Samoa [I] (Aleipata Islands [I], Savaii [I]); Marquesas Isl. [I] (Tahuata [I]) | |||
[I] = Introdus |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Sapindales | |||
Familie | Sapindaceae | |||
Gen | Pometia | |||
Specie | pinnata | |||
Citare autor | J. R. Forst. & G. Forst. | |||
Nume stiintific | Pometia pinnata J. R. Forst. & G. Forst. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/sanpopin.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
Heartwood | cu dungi de culoare | |||
Dăruiește-te în cordon | Mit Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | braun/rot |
Câmp de rezistență fungică | DC 3 | |||
Laborator de rezistență fungică | 3 | |||
Gândac | S | |||
Termite | M | |||
Moluște litofage | S |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | 3-4 | |||
Impregnabilitatea arbustului | 2 | |||
Lățimea arbustului | m |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 650.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 710.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 750.00 | kg/m3 |
PMPN , Bark , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson
PMPN , Leaves , ©Dennis Wilson