LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
Deutsch | Eingriffliger Weissdorn | |
English | Oneseed hawthorn; | |
Français | Eingriffliger Weissdorn | |
Italiano | Eingriffliger Weissdorn | |
Suomi | Eingriffliger Weissdorn | |
Norsk | Eingriffliger Weissdorn | |
Čeština | Eingriffliger Weissdorn | |
Español | Espino albar | |
Svenska | Eingriffliger Weissdorn | |
Polski | Eingriffliger Weissdorn | |
Український | Eingriffliger Weissdorn | |
Român | Eingriffliger Weissdorn | |
Русский | Eingriffliger Weissdorn | |
Български | Eingriffliger Weissdorn | |
EESTI | Eingriffliger Weissdorn | |
日本語 | Eingriffliger Weissdorn | |
Alte nume |
Intkey | ||
InfoFlora | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Etichetați lemn elvețian | ||
Lignapool | ||
Xylotheque |
Regiunile geografice | Mittelmeergebiet; Africa de Nord; Mittlerer Osten | |||
State și Teritorii | Maroc; Algeria; Tunisia; Libia; Madeira [I] (Madeira Isl. [I]); Canary Isl. [I] (Gran Canaria [I]); Albania; Austria; Belgia; Luxemburg; Bosnia & Hercegovina; Baleares; England; Channel Isl.; Bulgaria; Bielorusia; Muntenegru; Corsica; Republica Cehă; Croaţia; Danemarca; Estonia; Finlanda; Franţa; Germany (Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen); Georgia [Caucasus]; Irlanda; Elveţia; Liechtenstein; Olanda; Spania; Gibraltar; Andora; Ungaria; Italia; San Marino; Letonia; Lituania; Portugalia; Macedonia; Moldova; Norvegia; Polonia; European Russia; Northern Caucasus; România; Sardinia; Malta; Sicilia; Slovacia; Slovenia; Sinai peninsula; Serbia & Kosovo; Suedia; Crimea; Ucraina; Turkey (Inner Anatolia, N-Anatolia, NE-Anatolia, NW-Anatolia: Bithynia, S-Anatolia, SE-Anatolia, SE-Anatolia: Mesopotamian Anatolia, SSW-Anatolia, SW-Anatolia, W-Anatolia, WN-Anatolia); Cyprus (C-Mountains, S-Cyprus); Greece (incl. Kiklades); Crete; East Aegaean Isl. (incl. Rhodos); European Turkey; Iran (N-Iran); Iraq (NE-Iraq); Israel (N-Israel); Lebanon (Antilebanon, C-Lebanon, coastal W-Lebanon); Syria (coastal W-Syria, NW-Syria); Alaska [I]; USA [I] (Arkansas [I], California [I], Connecticut [I], District of Columbia [I], Delaware [I], Illinois [I], Kentucky [I], Massachusetts [I], Maine [I], Michigan [I], Montana [I], New Hampshire [I], New Jersey [I], New York [I], Ohio [I], Oregon [I], Pennsylvania [I], Rhode Island [I], Tennessee [I], Utah [I], Virginia [I], Vermont [I], Washington State [I], Wisconsin [I], West Virginia [I]); Canada [I] (British Columbia [I], New Brunswick [I], Nova Scotia [I], Ontario [I], Prince Edward Isl. [I], Québec [I]); Australia [I] (South Australia [I], Queensland [I], New South Wales [I], Victoria [I], Tasmania [I]); New Zealand [I]; Argentina [I]; South Africa [I] | |||
[I] = Introdus | ||||
Lemn elvețian | Nativ în Elveția (Etichetați lemn elvețian) |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Rosales | |||
Familie | Rosaceae | |||
Gen | Crataegus | |||
Specie | monogyna | |||
Citare autor | Jacq. | |||
Nume stiintific | Crataegus monogyna Jacq. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/roscrspp.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
Heartwood | fără dungi de culoare | |||
Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | braun |
Câmp de rezistență fungică | DC | |||
Comentarii | /D In der Beschreibung berücksichtigte Arten: /E species included in the description: /F espèces decrits: /P especiesincluidas na descrição: /S especies incluidas en la descripción: / C. azarolus L. (1), C. coccinea L. (1), C. laevigata (Poir.) DC (1), C. melanocarpa Bieb. (1), C. monogyna Jacq. (1), C. oxycantha L. (4), C. pinnatifida Bunge (1) |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 800.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 900.00 | kg/m3 |
, Bark , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Leaves , ©Dennis Wilson
, Twigs , ©Dennis Wilson
, Seeds , ©Dennis Wilson
, Thorns , ©Dennis Wilson
, Thorns , ©Dennis Wilson
, Branch , ©Dennis Wilson
, Fall Leaves , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson
, Fruit , ©Dennis Wilson