LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
Deutsch | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
English | Silver beech; | |
Français | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
Italiano | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
Suomi | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
Norsk | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
Čeština | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
Español | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
Svenska | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
Polski | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
Український | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
Român | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
Русский | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
Български | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
EESTI | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
日本語 | Silberbirke; Silberne Scheinbuche Neuseeländische Silberbuche | |
Alte nume | silver "beech", southland "beech" (NZ); tawhai or tahina (Māori) |
Intkey | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Xylotheque |
State și Teritorii | New Zealand North; New Zealand South |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Fagales | |||
Familie | Nothofagaceae | |||
Gen | Nothofagus | |||
Specie | menziesii | |||
Citare autor | (Hook.f.) Oerst. | |||
Nume stiintific | Nothofagus menziesii (Hook.f.) Oerst. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/fagnomen.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | rot bis braun |
Câmp de rezistență fungică | DC 5 | |||
Anubius | n/a | |||
Termite | n/a |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | 4 | |||
Impregnabilitatea arbustului | 1 | |||
Lățimea arbustului | n/a |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 540.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 545.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 550.00 | kg/m3 |