LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
Deutsch | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
English | American white oak;Basket Oak; Cow Oak; Swamp Chestnut Oak;Rock Oak; Chestnut Oak | |
Français | Chêne blanc d'Amérique; Chêne de panier; Chêne de roche | |
Italiano | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
Suomi | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
Norsk | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
Čeština | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
Español | Roble de canasto (ES); Roble de las rocas (ES) | |
Svenska | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
Polski | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
Український | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
Român | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
Русский | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
Български | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
EESTI | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
日本語 | Korb-Eiche; Amerikanische Weisseiche;Felsen-Eiche | |
Alte nume |
Regiunile geografice | America de Nord | |||
State și Teritorii | Illinois; Missouri; Indiana; New Jersey; Pennsylvania; Texas; Alabama; Arkansas; Delaware; Florida; Georgia; Kentucky; Louisiana; Maryland; Mississippi; North Carolina; South Carolina; Tennessee; Virginia; District of Columbia |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Fagales | |||
Familie | Fagaceae | |||
Gen | Quercus | |||
Specie | michauxii | |||
Citare autor | Nutt. | |||
Nume stiintific | Quercus michauxii Nutt. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Câmp de rezistență fungică | DC 2to3 | |||
Anubius | D | |||
Termite | M | |||
Comentarii | Splintholz nicht beständig gegen Lyctus |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | 4 | |||
Impregnabilitatea arbustului | 2 | |||
Lățimea arbustului | s |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 670.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 730.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 770.00 | kg/m3 |
Hough
QCXA , astig, aufbau , ©Atlas Holz
QCXA , aufbau , ©Atlas Holz
QCXA , aufbau , ©Bollinger Furniere
QCXA , rift , ©Bollinger Furniere
QCXA , Bark , ©Dennis Wilson
QCXA , Leaves , ©Dennis Wilson
QCXA , Branch , ©Dennis Wilson
QCXA , Fall Leaves , ©Dennis Wilson