LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Imprimare Notă: Imprima fișierul utilizând funcția de browser-ul și selectați setările de imprimare "culori de fundal și imagini". În caz contrar, componenta imaginea nu arată. Puteți crea fișiere PDF în același mod. De exemplu, cu CutePDFTMWriter.
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | Dibétou | |
Deutsch | Afrikanisch Nussbaum | |
English | African Walnut; Congo wood | |
Français | Noyer d'Afrique | |
Italiano | Afrikanisch Nussbaum | |
Suomi | Afrikanisch Nussbaum | |
Norsk | Afrikanisch Nussbaum | |
Čeština | Afrikanisch Nussbaum | |
Español | Afrikanisch Nussbaum | |
Svenska | Afrikanisch Nussbaum | |
Polski | Afrikanisch Nussbaum | |
Український | Afrikanisch Nussbaum | |
Român | Afrikanisch Nussbaum | |
Русский | Afrikanisch Nussbaum | |
Български | Afrikanisch Nussbaum | |
EESTI | Afrikanisch Nussbaum | |
日本語 | Afrikanisch Nussbaum | |
Alte nume | Bibolo (DE, CM, GA); abanif, koudra, lakoa, moutchibanaie, ti-kossou (CI); dubini-biri, penkwa, tema(m)ire (GH); apop(o), sida (NG), alop (CM); bombolu, lifaki (CD); eyan, dominguila (GA); embero, nvero (GQ); |
Intkey | ||
COL | ||
Wikipedia | ||
FSC | ||
Xylotheque |
Regiunile geografice | Africa de Vest; Africa de Est; Bazinul Congo | |||
State și Teritorii | Liberia; Sierra Leone; Ivory Coast; Ghana; Nigeria; Camerun; SW-Central African Republic; Guineea Ecuatorială; Guineea; Gabon; Congo [Brazzaville]; D.R.Congo [Zaire]; N-Angola; Uganda |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Sapindales | |||
Familie | Meliaceae | |||
Gen | Lovoa | |||
Specie | trichilioides | |||
Citare autor | Harms | |||
Nume stiintific | Lovoa trichilioides Harms |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/mellotri.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | indistinct sau nerecunoscut | |||
Heartwood | cu dungi de culoare | |||
Dăruiește-te în cordon | Ohne Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | braun bis gelb |
Câmp de rezistență fungică | DC 3to4 | |||
Gândac | D | |||
Termite | S | |||
Moluște litofage | S |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | 3-4 | |||
Impregnabilitatea arbustului | 2 | |||
Lățimea arbustului | s-m |
Ridicație radială, medie | 4.70 | % | ||
Reducerea tangențială, medie | 6.10 | % |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 450.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare la cuptor u =12%, valoare medie | 550.00 | kg/m3 | ||
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită superioară | 650.00 | kg/m3 |
Rezistența la flexiune, medie | 77.00 | N/mm2 | ||
Rezistența la forfecare, înseamnă | 5.70 | N/mm2 | ||
Modulul lui Young, mediu | 8800.00 | N/mm2 |
Prelucrarea mașinilor | uşor | |||
Predrilling | recomandat | |||
Lipire | da |
Paralel | 4180 | %/% |
Radial | 2.2999999999999998 | % | ||
Tangenţial | 3.3 | % |
Mobilier; Parchet |
LVTR , rift , ©Bollinger Furniere
LVTR , wood, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,
LVTR , wood, label, 145x60mm ©Hansueli Schmid ,
Lovoa trichilioides , ©Dennis Wilson