LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
Denumirea comercială recunoscută internațional (ATIBT) | ||
Deutsch | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
English | American red gum;Sweet Gum; Red Gum; Bilsted; ambar wood; tassel wood; Sweetgum | |
Français | Copalm | |
Italiano | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
Suomi | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
Norsk | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
Čeština | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
Español | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
Svenska | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
Polski | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
Український | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
Român | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
Русский | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
Български | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
EESTI | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
日本語 | Amerikanischer Amberbaum;Storaxbaum;Amberbaum, Satin-Nuss | |
Alte nume | estoraque, liquidambar, ocozotl (MX); satén (ES, cAm) |
Regiunile geografice | America de Nord | |||
State și Teritorii | USA (Alabama, Arkansas, California, Connecticut, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Massachusetts, Maryland, Missouri, Mississippi, North Carolina, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia); Mexico (Chiapas, Ciudad de Mexico, Guerrero, Hidalgo, Mexico State, Michoacan, Morelos, Nuevo Leon, Oaxaca, Puebla, Queretaro, San Luis Potosi, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz); Belize; Guatemala; Honduras; El Salvador; Nicaragua; Colombia [I]; Taiwan [I]; Turkey [I]; Cyprus [I] (N-Cyprus [I], C-Mountains [I], S-Cyprus [I], W-Cyprus [I]); Myanmar [I] | |||
[I] = Introdus |
Reich | Plantae | |||
Încrengătură | Tracheophyta | |||
Gimnospermul | Angiosperm | |||
Clasă | Magnoliopsida | |||
Ordin | Saxifragales | |||
Familie | Altingiaceae | |||
Gen | Liquidambar | |||
Specie | styraciflua | |||
Citare autor | L. | |||
Nume stiintific | Liquidambar styraciflua L. |
Tipuri de lemn | lemn de esență tare | |||
Forma de creștere | Baum |
Containere | zerstreutporig | |||
Intkey | https://www.delta-intkey.com/wood/de/www/hamlisty.htm |
Miros de lemn | Kein ausgeprägter Geruch | |||
Delimitarea zonelor de creștere | clar recunoscut | |||
Heartwood | cu dungi de culoare | |||
Dăruiește-te în cordon | Mit Farbstreifen | |||
Culoarea inimii de lemn | braun bis rot |
Câmp de rezistență fungică | DC 5 | |||
Anubius | n/a | |||
Termite | n/a | |||
Comentarii | /D ähnliche Arten aus Südasien (1) und Kleinasien (2): /E similar species from southern Asia (1) and Asia Minor (2): /F autres espèces semblables du Asie Sud (1) et Asie Minor (2): /P outras espécies similares do sul da ôsia e ôsia Menor /S otras especies similares de Asia Sur (1) y de Asia Menor (2): / Liquidambar formosana (1); Liquidambar orientalis (2) |
Impregnabilitatea lemnului de inimă | n/a | |||
Impregnabilitatea arbustului | n/a | |||
Lățimea arbustului | n/a |
Densitate, uscare în cuptor u =12%, limită inferioară | 0.44-0.55 | kg/m3 |
Hough
LOST , 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
LOST , Splintholz, 145x57mm, Paxton , ©Hansueli Schmid
LOST , Bark , ©Dennis Wilson
LOST , Leaves , ©Dennis Wilson
LOST , Leaves , ©Dennis Wilson
LOST , Leaves , ©Dennis Wilson
LOST , Leaves , ©Dennis Wilson
LOST , Twigs , ©Dennis Wilson
LOST , Fall Leaves , ©Dennis Wilson