LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
平均嵩密度 ρ | 500 | kg/m3 |
Waermeleitfaehigkeit | 0.13 | W/mK |
熱容量 | 0.444 | Wh / kgK |
熱容量 | 1600 | J / kgK |
水蒸気バリア値(乾燥) | 50 | |
水蒸気バリア値(湿潤) | 20 |
En Iso 10456 | https://www.iso.org/standard/40966.html |
カテゴリー | Holz und Holzwerkstoffe | |
指定建材 | ||
UUID番号 | ADBDB232-AC94-49B1-9EB6-652076C22BAB | |
KBOB ID-№ 生産 | 07.009.01 | |
名称 | Massivholz Fichte / Tanne / Lärche, luftgetrocknet, rau, Produktion Schweiz | |
KBOB ID-№ 処分 | 91.052 | |
指定処分 | Entsorgung, Holz und Holzwerkstoffe, Massivholz | |
次元 | 体積あたりの質量 / 延長メートルあたりの質量 | |
単位カテゴリ | kg/m3; kg/lm | |
値 | 485 | |
申告単位 | kg | |
最終更新 | 28.11.2024 |
Lignum ID-№: AKP.002 | 音響パネル、VSHプロファイルno.61 |
Lignum ID-№: BTE.379 | Lignatur遮音建材 |
Lignum ID-№: CEM.012 | パワーパネルHDの15mm |
Lignum ID-№: DEK.008 | ETERNO FASSADE ECO-LINE 6348 |
Lignum ID-№: FFB.031 | Faro Laminate |
Lignum ID-№: FFB.059 | 下部ベルト、VSHプロファイル番号41b |
Lignum ID-№: FFB.059 | 下部ベルト、VSHプロファイル番号41b |
Lignum ID-№: FFB.060 | スピッツコーム、VSHプロファイル番号。 46 |
Lignum ID-№: FFB.061 | 二重溝および櫛、VSHのプロフィール第47 |
Lignum ID-№: FFB.061 | 二重溝および櫛、VSHのプロフィール第47 |
Lignum ID-№: FFB.068 | 尖った本ざねはぎ |
Lignum ID-№: FFB.068 | 尖った本ざねはぎ |
Lignum ID-№: FFB.069 | 尖った形のダブル本ざねはぎ |
Lignum ID-№: FFB.069 | 尖った形のダブル本ざねはぎ |
Lignum ID-№: FFB.070 | ダブル本ざねはぎ |
Lignum ID-№: FFB.072 | ギャラリーフロア、Steilfas 厚い |
Lignum ID-№: FFB.079 | かんな、円形加工、両面、2.5mmの半径 |
Lignum ID-№: FFB.080 | かんな、円形加工、2両面、Fas 2mm |
Lignum ID-№: FFB.081 | 片側のみ波型溝 |
Lignum ID-№: FFB.081 | 片側のみ波型溝 |
Lignum ID-№: FFB.082 | 片側のみ波型溝、縁付き |
Lignum ID-№: FFB.082 | 片側のみ波型溝、縁付き |
Lignum ID-№: FFB.083 | 蝶型の棒材、すべらか、円形加工、半径2.5mm |
Lignum ID-№: FFB.083 | 蝶型の棒材、すべらか、円形加工、半径2.5mm |
Lignum ID-№: FFB.084 | 蝶型の棒材、波型溝、円形加工、半径2.5mm |
Lignum ID-№: FFB.084 | 蝶型の棒材、波型溝、円形加工、半径2.5mm |
Lignum ID-№: FHG.001 | 本ざねはぎ、溝無し、溝入枠ぶちにより分割 |
Lignum ID-№: FHG.002 | 菱形羽目板は閉じています、VSHプロファイル番号。 66 |
Lignum ID-№: FHG.002 | 菱形羽目板は閉じています、VSHプロファイル番号。 66 |
Lignum ID-№: FHG.003 | シャレーパネル、VSHプロファイルNo. 71 |
Lignum ID-№: FHG.003 | シャレーパネル、VSHプロファイルNo. 71 |
Lignum ID-№: FHG.004 | シャレーパネル、VSHプロファイル番号72 |
Lignum ID-№: FHG.005 | 布張りのパネルがリベートされた、VSHプロファイル番号。 76 |
Lignum ID-№: FHG.005 | 布張りのパネルがリベートされた、VSHプロファイル番号。 76 |
Lignum ID-№: FHG.006 | 溝および櫛が付いている直立した羽目板、VSHのプロフィールいいえ。 77 |
Lignum ID-№: FHG.006 | 溝および櫛が付いている直立した羽目板、VSHのプロフィールいいえ。 77 |
Lignum ID-№: FHG.006 | 溝および櫛が付いている直立した羽目板、VSHのプロフィールいいえ。 77 |
Lignum ID-№: FHG.007 | 段ボール、VSHプロファイル番号80 |
Lignum ID-№: FHG.007 | 段ボール、VSHプロファイル番号80 |
Lignum ID-№: FHG.008 | 水平方向の木の板張り、隙間なし |
Lignum ID-№: FHG.009 | 鎧張りファサード、先端が丸い、押しかぶせ |
Lignum ID-№: FHG.009 | 鎧張りファサード、先端が丸い、押しかぶせ |
Lignum ID-№: FHG.010 | 鎧張りファサード、斜格面 下、押しかぶせ |
Lignum ID-№: FHG.010 | 鎧張りファサード、斜格面 下、押しかぶせ |
Lignum ID-№: FHG.011 | 鎧張りファサード、さねはぎ 下、押しかぶせ |
Lignum ID-№: FHG.012 | 鎧張りファサード、先端が丸い、押しかぶせ |
Lignum ID-№: FHG.013 | 鎧張りファサード、さねはぎ、丸い |
Lignum ID-№: FHG.014 | 鎧張りファサード、両側に本ざねはぎ付き |
Lignum ID-№: FHG.015 | 円錐形の鎧張りファサード、本ざねはぎ |
Lignum ID-№: FHG.015 | 円錐形の鎧張りファサード、本ざねはぎ |
Lignum ID-№: FHG.016 | 円錐形の鎧張りファサード材、さねはぎ |
Lignum ID-№: FHG.016 | 円錐形の鎧張りファサード材、さねはぎ |
Lignum ID-№: FHG.017 | さねはぎ板 水平 |
Lignum ID-№: FHG.017 | さねはぎ板 水平 |
Lignum ID-№: FHG.018 | シャレー板張り、FAS、丸みを帯びた |
Lignum ID-№: FHG.019 | シャレー板張り、Fas、幅広、丸みを帯びた |
Lignum ID-№: FHG.020 | シャレー板張り、丸みを帯びた空隙溝 |
Lignum ID-№: FHG.021 | さねはぎ板、本さねはぎ、水平 |
Lignum ID-№: FHG.021 | さねはぎ板、本さねはぎ、水平 |
Lignum ID-№: FHG.022 | Rhomoid、本さねはぎ 45° |
Lignum ID-№: FHG.022 | Rhomoid、本さねはぎ 45° |
Lignum ID-№: FHG.023 | Rhomoid、本さねはぎ 60° |
Lignum ID-№: FHG.023 | Rhomoid、本さねはぎ 60° |
Lignum ID-№: FHG.023 | Rhomoid、本さねはぎ 60° |
Lignum ID-№: FHO.024 | 傾斜した薄板格子 水平 |
Lignum ID-№: FHO.025 | 水平方向の木の板張り、隙間あり |
Lignum ID-№: FHO.026 | 長斜方形板張り、15°、円形加工 |
Lignum ID-№: FHO.027 | 菱形パネル、VSHプロファイル番号65 |
Lignum ID-№: FHO.028 | 長斜方形 25°、円形加工 |
Lignum ID-№: FHO.028 | 長斜方形 25°、円形加工 |
Lignum ID-№: FHO.077 | 開放型の長斜方形板張り15°、丸い |
Lignum ID-№: FHO.078 | 長斜方形板張り 25°丸い |
Lignum ID-№: FVG.064 | ストリップでパネルを覆っている、VSHプロファイル番号。 81a |
Lignum ID-№: FVG.064 | ストリップでパネルを覆っている、VSHプロファイル番号。 81a |
Lignum ID-№: FVG.065 | T - ストリップ、VSHプロファイル番号でカバーパネル。 81b |
Lignum ID-№: FVG.065 | T - ストリップ、VSHプロファイル番号でカバーパネル。 81b |
Lignum ID-№: FVG.066 | カバーパネル、VSHプロファイル番号83 |
Lignum ID-№: FVG.067 | 縦方向の木の板張り、隙間なし |
Lignum ID-№: FVG.067 | 縦方向の木の板張り、隙間なし |
Lignum ID-№: FVG.073 | さねはぎ板 閉鎖、交互の溝 |
Lignum ID-№: FVG.074 | さねはぎ板、閉鎖、直列の溝 |
Lignum ID-№: FVG.074 | さねはぎ板、閉鎖、直列の溝 |
Lignum ID-№: FVG.075 | さねはぎ板、閉鎖 |
Lignum ID-№: FVG.075 | さねはぎ板、閉鎖 |
Lignum ID-№: FVG.076 | さねはぎ板、垂直 |
Lignum ID-№: FVG.076 | さねはぎ板、垂直 |
Lignum ID-№: FVG.091 | ファサードクラッド、目に見える溝、丸みを帯びた |
Lignum ID-№: FVG.091 | ファサードクラッド、目に見える溝、丸みを帯びた |
Lignum ID-№: FVG.093 | ファサードクラッド、面取り |
Lignum ID-№: FVG.094 | ファサードクラッド、急な面取り |
Lignum ID-№: FVG.095 | ファサードクラッド、目に見える溝 |
Lignum ID-№: FVG.096 | ファサードクラッド、目に見える溝幅、丸み |
Lignum ID-№: FVG.097 | ファサードクラッド、目に見える溝幅、長い櫛、丸み |
Lignum ID-№: FVG.098 | ファサードクラッド、円形プロファイル |
Lignum ID-№: FVG.099 | ファサードクラッド、目に見える溝3 mm、丸み |
Lignum ID-№: FVG.100 | 両側に溝あり |
Lignum ID-№: FVG.100 | 両側に溝あり |
Lignum ID-№: FVG.101 | 両側に溝あり、丸み |
Lignum ID-№: FVG.102 | 計画的、スムーズ |
Lignum ID-№: FVG.103 | 平面、2 mm面取りの両側面取り |
Lignum ID-№: FVG.103 | 平面、2 mm面取りの両側面取り |
Lignum ID-№: FVG.104 | 平面、半径2.5 mmで両側が丸められている |
Lignum ID-№: FVG.105 | 平削り、両側に溝 |
Lignum ID-№: FVG.105 | 平削り、両側に溝 |
Lignum ID-№: FVG.106 | Tストリップ付きのファサードクラッド用カバーストリップ |
Lignum ID-№: FVG.107 | フラットストリップでファサードクラッド用カバーストリップ |
Lignum ID-№: FVG.108 | 二重溝付きチラシ正面ファサード |
Lignum ID-№: FVG.109 | 高低ファサードクラッド |
Lignum ID-№: FVG.110 | プロファイルのない溝と櫛 |
Lignum ID-№: FVG.111 | プロファイル付きの溝と櫛 |
Lignum ID-№: FVG.112 | カバーストリップ付きのプロファイルなしの溝と櫛 |
Lignum ID-№: FVG.112 | カバーストリップ付きのプロファイルなしの溝と櫛 |
Lignum ID-№: FVG.113 | 挿入された正面のクラッディング |
Lignum ID-№: FVO.001 | カバーボードのファサードクラッド、鈍く、押し上げ |
Lignum ID-№: FVO.001 | カバーボードのファサードクラッド、鈍く、押し上げ |
Lignum ID-№: FVO.003 | ファサードクラッド垂直、オープン |
Lignum ID-№: FVO.003 | ファサードクラッド垂直、オープン |
Lignum ID-№: FVO.004 | オープンジョイントのボードで作られたファサードクラッド |
Lignum ID-№: FXX.052 | 本ざねはぎ、先端が丸い |
Lignum ID-№: FXX.052 | 本ざねはぎ、先端が丸い |
Lignum ID-№: FXX.053 | 傾斜パネル、VSHプロファイル番号11 |
Lignum ID-№: FXX.053 | 傾斜パネル、VSHプロファイル番号11 |
Lignum ID-№: FXX.054 | 急勾配の斜角パネル、VSHプロファイル番号12年 |
Lignum ID-№: FXX.054 | 急勾配の斜角パネル、VSHプロファイル番号12年 |
Lignum ID-№: FXX.055 | 目に見える溝があるパネル、VSHのプロフィールいいえ。 21 |
Lignum ID-№: FXX.055 | 目に見える溝があるパネル、VSHのプロフィールいいえ。 21 |
Lignum ID-№: FXX.056 | まっすぐな視力溝の羽目板、VSHのプロフィールいいえ。 22 |
Lignum ID-№: FXX.056 | まっすぐな視力溝の羽目板、VSHのプロフィールいいえ。 22 |
Lignum ID-№: FXX.057 | 丸型羽目板/ソフトライン、VSH型番号26 |
Lignum ID-№: FXX.057 | 丸型羽目板/ソフトライン、VSH型番号26 |
Lignum ID-№: FXX.058 | 溝付きコームパネル、VSHプロファイル番号41a |
Lignum ID-№: FXX.058 | 溝付きコームパネル、VSHプロファイル番号41a |
Lignum ID-№: FXX.062 | カントリーハウスの羽目板、VSHのプロフィール番号。 51 |
Lignum ID-№: FXX.062 | カントリーハウスの羽目板、VSHのプロフィール番号。 51 |
Lignum ID-№: FXX.063 | 爪パネル、VSHプロファイル番号52 |
Lignum ID-№: FXX.085 | パネル溝と櫛、鈍い |
Lignum ID-№: FXX.085 | パネル溝と櫛、鈍い |
Lignum ID-№: FXX.086 | 目に見える溝のあるパネル |
Lignum ID-№: FXX.087 | 面取り、面取り |
Lignum ID-№: FXX.088 | パネリング、急な面取り |
Lignum ID-№: FXX.089 | 丸いプロファイルのパネル |
Lignum ID-№: FXX.090 | クロープロファイル付きのパネル |
Lignum ID-№: FXX.090 | クロープロファイル付きのパネル |
Lignum ID-№: GFK.022 | Fermacell 石膏ファイバーボード |
Lignum ID-№: GUM.010 | Duropal Verbundelement P2 |
Lignum ID-№: GW.003 | 繊維質断熱材 流れ密度 5≤r≤50[kPa* S /㎡] |
Lignum ID-№: HB.037 | 湿った場所での耐荷重性を目的とした、高荷重ファイバーボード |
Lignum ID-№: HSM.002 | Alpina Holzschutz-Grund |
Lignum ID-№: HSM.006 | AQUAGRUND NB10 |
Lignum ID-№: HSM.014 | Arbezol Spezial Spray |
Lignum ID-№: HSM.019 | Bläueschutz MV50I |
Lignum ID-№: HSM.026 | Creosote EN 13991 |
Lignum ID-№: HSM.031 | GORI 356 |
Lignum ID-№: HSM.034 | HK-Lasur |
Lignum ID-№: HSM.036 | Holzschutz-Imprägnierung 9003 |
Lignum ID-№: HSM.040 | impralit BKD 5 |
Lignum ID-№: HSM.044 | IMPRALIT-KDS |
Lignum ID-№: HSM.051 | Koralan GL 220 |
Lignum ID-№: HSM.056 | Korasit NG |
Lignum ID-№: HSM.062 | Lignovit IG |
Lignum ID-№: HSM.076 | Pullex 3in1-Lasur in verschiedenen Farbetönen |
Lignum ID-№: HSM.079 | Remmers Holzschutz-Creme |
Lignum ID-№: HSM.084 | Sikkens Cetol HLS plus(BP) |
Lignum ID-№: HSM.089 | SILAXOL Holzimprägniergrund KW 90 |
Lignum ID-№: HSM.092 | Swing Color Holzschutzgrund |
Lignum ID-№: HSM.097 | TWP 092i |
Lignum ID-№: HSM.108 | X6122B1; Gori 22 |
Lignum ID-№: HW.025 | 構造用木質複層ボード≥450㎏/㎥ |
Lignum ID-№: HYD.001 | AquaStop |
Lignum ID-№: IMP.008 | 加圧防腐処理KDS、クロムフリー、茶色 |
Lignum ID-№: IMP.009 | 加圧防腐処理CKB、緑がかった |
Lignum ID-№: LAS.005 | Arbezol Lasoton |
Lignum ID-№: LAS.010 | ペントール木用の透明塗料 29150 |
Lignum ID-№: LAS.015 | 厚い透明塗料、暗い顔料入り、透明 |
Lignum ID-№: MAS.001 | 構造用木質ボード、CLTパネル ≥450㎏/㎥ |
Lignum ID-№: MAS.001 | 構造用木質ボード、CLTパネル ≥450㎏/㎥ |
Lignum ID-№: MAS.004 | BSH Binderholz GmbH |
Lignum ID-№: MAS.008 | KLH-CLT |
Lignum ID-№: MAS.009 | CLT suisse |
Lignum ID-№: MAS.010 | XLAM |
Lignum ID-№: MAS.012 | 木の棒から木材を接着 |
Lignum ID-№: MAS.012 | Brettsperrholz Binderholz |
Lignum ID-№: MAS.015 | MM crosslam |
Lignum ID-№: MAS.015 | MM crosslam |
Lignum ID-№: MAS.016 | CLT Noritec X-ラム |
Lignum ID-№: MAS.019 | 構造用木質ボード、集成材パネル、CLT≥450㎏/㎥ |
Lignum ID-№: MAS.026 | 構造用CLTパネル、集成材パネル≥450㎏/㎥ |
Lignum ID-№: MAS.029 | 集成材 天井材 |
Lignum ID-№: MAS.030 | 集成材 フランツ・キルンバウアーKG |
Lignum ID-№: MAS.030 | 集成材 フランツ・キルンバウアーKG |
Lignum ID-№: MAS.070 | SWP/2 S:湿った場所に使用するための、針葉樹でできている多層ソリッドウッドパネル。ベアリング用。 |
Lignum ID-№: MAS.096 | SWP/3 NS:単層の純木パネル、屋外用広葉樹製。軸受けなしの使用のため。 |
Lignum ID-№: MAS.108 | 軟材幅= 80mmの集成材 |
Lignum ID-№: MAS.142 | Natural wood panel VITA 3-ply in douglas fir |
Lignum ID-№: MAS.143 | Natural wood panel VITA 3-ply in spruce |
Lignum ID-№: MAS.154 | 集成材 |
Lignum ID-№: MAS.155 | Alpine chalet floor, 3/5-layer solid wood panel, hardwood |
Lignum ID-№: MAS.156 | Alpine chalet floor, 3/5-layer solid wood panel, softwood |
Lignum ID-№: MAS.157 | 集成材 |
Lignum ID-№: MAS.158 | 集成材 |
Lignum ID-№: MAS.159 | 集成材 |
Lignum ID-№: MAS.164 | 針葉樹の平削り材。 カット: エッジ プランク / アンスプリット ハート プランク |
Lignum ID-№: MAS.168 | 平行ボード針葉樹、製材面 |
Lignum ID-№: MAS.188 | K:指で接合された木、長さの接着 |
Lignum ID-№: MAS.189 | DDD:厚さで接着された3倍連続スラット |
Lignum ID-№: MAS.191 | リブ状梁/梁 幅= 60mm |
Lignum ID-№: MAS.192 | リブ状梁/梁 幅= 60mm |
Lignum ID-№: MAS.194 | KKK:厚さで接着された3x指関節スラット、 |
Lignum ID-№: MAS.218 | 3/5-ply solid wood panel, Douglas fir |
Lignum ID-№: MAS.219 | 3/5-ply solid wood panel, spruce |
Lignum ID-№: MAS.220 | 3/5-ply solid wood panel, pine |
Lignum ID-№: MAS.221 | 3/5-ply solid wood panel, larch |
Lignum ID-№: MAS.233 | GFP大判プレート |
Lignum ID-№: MAS.238 | 集成材 SchilligerホルツAG |
Lignum ID-№: MAS.248 | シリガー無垢材パネル MHP 溝なしバットエンド |
Lignum ID-№: MAS.259 | フィンガージョイント無垢材 |
Lignum ID-№: MAS.266 | 集成材 |
Lignum ID-№: MAS.272 | 針葉樹集成材 |
Lignum ID-№: MAS.295 | BSH、フレームウッドMUF |
Lignum ID-№: MAS.296 | BRESTA |
Lignum ID-№: MAS.296 | BRESTA |
Lignum ID-№: MAS.297 | BSH、フレームウッドPUR |
Lignum ID-№: MAS.298 | BRESTA Akustik Plus 50% |
Lignum ID-№: MAS.299 | BRESTA Akustik Plus 50% Light |
Lignum ID-№: MAS.300 | BRESTA Akustik |
Lignum ID-№: MAS.301 | BRESTA Akustik Light |
Lignum ID-№: MAS.302 | BRESTA Akustik Gentle HF 40 |
Lignum ID-№: MAS.303 | BRESTA Akustik Gentle HF 20 |
Lignum ID-№: MAS.304 | BRESTA Akustik Gentle MF 40 |
Lignum ID-№: MAS.305 | BRESTA Akustik Gentle MF 20 |
Lignum ID-№: MAS.306 | BRESTA Akustik HF |
Lignum ID-№: MAS.307 | Bresta Profil: FAS |
Lignum ID-№: MAS.308 | Bresta Profil: SCHARFKANT |
Lignum ID-№: MAS.309 | Bresta Profil: FALZ |
Lignum ID-№: MAS.310 | Bresta Profil: BREITFALZ |
Lignum ID-№: MAS.312 | Bresta Profil: PLUS-MINUS |
Lignum ID-№: MAS.314 | Bresta Profil: NUT-KAMM |
Lignum ID-№: MAS.315 | Floor element EB |
Lignum ID-№: MAS.316 | Box element EK |
Lignum ID-№: MAS.319 | LIGNATUR |
Lignum ID-№: MAS.321 | Optiholz® |
Lignum ID-№: MAS.322 | Optiholz® forte |
Lignum ID-№: MAS.334 | Glued laminated timber |
Lignum ID-№: MAS.335 | 無垢材の集成材(DUO、KVH) |
Lignum ID-№: MAS.343 | 集成材 |
Lignum ID-№: MAS.344 | 集成材の梁 |
Lignum ID-№: MAS.348 | 集成材、トウヒ+ダグラスファー+カラマツ |
Lignum ID-№: MAS.353 | Alpine chalet floor, 3/5-layer solid wood panel, softwood |
Lignum ID-№: MAS.356 | 集成材 Kuratle&Jaecker AG |
Lignum ID-№: MAS.358 | BSH Binderholz |
Lignum ID-№: MAS.359 | BSH EGG HOLZ |
Lignum ID-№: MAS.361 | BSH JPF-Ducret MUF |
Lignum ID-№: MAS.362 | BSH HASSLACHER |
Lignum ID-№: MAS.363 | BSH Hüsser |
Lignum ID-№: MAS.364 | BSH Kirnbauer |
Lignum ID-№: MAS.366 | BSH Nordlam |
Lignum ID-№: MAS.367 | BSH Noritec X-Lam |
Lignum ID-№: MAS.368 | BSH Nussbaumer |
Lignum ID-№: MAS.370 | BSH Rothmund Leimholz |
Lignum ID-№: MAS.371 | BSH optiholz |
Lignum ID-№: MAS.372 | BSH Samvaz |
Lignum ID-№: MAS.374 | BSH Theurl |
Lignum ID-№: MAS.375 | BSH, Fichte + Douglasie + Lärche |
Lignum ID-№: MAS.376 | BSH, Rahmenholz |
Lignum ID-№: MAS.377 | BSH Witholz |
Lignum ID-№: MAS.388 | Lignatur面状パネル LFE |
Lignum ID-№: MAS.395 | Lignatur箱状パネル、LKE_silence12_12 |
Lignum ID-№: MAS.428 | 集成材、トリネコ、新しいHOLZBAU AG |
Lignum ID-№: MAS.435 | 集成材 Noritec Holzindustrie社 |
Lignum ID-№: MAS.446 | 集成材 ロートムントLeimholz社 |
Lignum ID-№: MAS.455 | 3層無垢材パネル、針葉樹 |
Lignum ID-№: MAS.459 | フレーム木材 薄板を接着、針葉樹 |
Lignum ID-№: MAS.463 | シリガー無垢材パネル MHP 溝・リベート付 |
Lignum ID-№: MAS.465 | シリガー無垢材パネル MHP |
Lignum ID-№: MAS.466 | シリガー無垢板 |
Lignum ID-№: MAS.467 | シリガーグルーラム |
Lignum ID-№: MAS.468 | シリガー集成材LAM |
Lignum ID-№: MAS.469 | シリガーフレームRBK |
Lignum ID-№: MAS.470 | シリガー丸柱BSH |
Lignum ID-№: MAS.471 | シリガーCLT |
Lignum ID-№: MAS.472 | シリガーCLT-3L |
Lignum ID-№: MAS.473 | シリガーCLT-5DL |
Lignum ID-№: MAS.474 | シリガーCLT-5L |
Lignum ID-№: MAS.475 | シリガーCLT-7DL |
Lignum ID-№: MAS.476 | シリガーCLT-7L |
Lignum ID-№: MAS.477 | シリガーCLT-8DL |
Lignum ID-№: MAS.499 | 床板 DBS MHT タイプB |
Lignum ID-№: MAS.500 | 床板 DBS RBS タイプA |
Lignum ID-№: MDF.017 | エッガーDHF |
Lignum ID-№: MDF.025 | AGEPAN DWD protect STD |
Lignum ID-№: MDF.032 | INNOVUS Coloured MDF Ecoboard Grey |
Lignum ID-№: MDF.051 | SwissMDF |
Lignum ID-№: MDF.060 | StyleBoard MDF Schwarz |
Lignum ID-№: MDF.060 | StyleBoard HDF 106 |
Lignum ID-№: MDF.060 | StyleBoard MDF.RWH |
Lignum ID-№: MDF.060 | StyleBoard MDF Plus |
Lignum ID-№: OSB.001 | Egger OSB 3 E0 |
Lignum ID-№: OSB.014 | SWISS KRONO OSB/3 Superfinish ECO |
Lignum ID-№: SB.049 | ファイバーボード、湿った場所での一般的な使用 |
Lignum ID-№: SID.001 | こけら板、丸い |
Lignum ID-№: SID.002 | こけら葺き |
Lignum ID-№: SID.003 | こけら板グラットシルム形 |
Lignum ID-№: SID.005 | こけら板Schlaufschirm形 |
Lignum ID-№: SID.006 | こけら板セグメント |
Lignum ID-№: SID.007 | こけら板スピッツ |
Lignum ID-№: SID.008 | こけら板Stutzeck形 |
Lignum ID-№: SID.009 | こけら板 葉っぱ形 |
Lignum ID-№: SID.010 | こけら板、ハート形 |
Lignum ID-№: SID.010 | こけら板、ハート形 |
Lignum ID-№: SID.011 | こけら板ゴシック形 |
Lignum ID-№: SID.012 | こけら板グラットシルム&四角形 |
Lignum ID-№: SID.012 | こけら板グラットシルム&四角形 |
Lignum ID-№: SID.013 | こけら板五角形 |
Lignum ID-№: SID.014 | こけら板スナイプ形 |
Lignum ID-№: SID.015 | こけら板たまご形 |
Lignum ID-№: SID.016 | こけら板三角 |
Lignum ID-№: SID.017 | こけら板バロック |
Lignum ID-№: SID.018 | こけら板アンティーク |
Lignum ID-№: SID.018 | こけら板アンティーク |
Lignum ID-№: SPA.004 | Doppelbodenplatte PSFF-53 |
Lignum ID-№: SPA.011 | パーティクルボード |
Lignum ID-№: SPA.049 | DecoBoard P16 |
Lignum ID-№: SPE.009 | sperrag Wisa-Birch |
Lignum ID-№: SPE.120 | 湿度の高い状況での耐荷重性のあるラミンボード |
Lignum ID-№: SPE.141 | Kerto® LVL Q-panel |
Lignum ID-№: STZ.131 | PIS、PISB、PISMAXIとPISBMAXI |
Lignum ID-№: SYS.026 | Assy 3.0 : Chromstahl A2, Senkkopf, Vollgewinde |
Lignum ID-№: SYS.036 | HBS |
Lignum ID-№: SYS.054 | SpaxクロームスチールA4、シリンダーヘッド |
Lignum ID-№: SYS.077 | NP |
Lignum ID-№: SYS.100 | AB |
Lignum ID-№: SYS.116 | RICON |
Lignum ID-№: SYS.325 | Finnjoist |
Lignum ID-№: TSD.017 | Sylomer R12ブルー |
Lignum ID-№: TSD.030 | ISOLMER®-170ダークグリーン |
Lignum ID-№: TSD.052 | ハッピーステップ |
Lignum ID-№: UV.007 | サミカラーアクア無色 |
Lignum ID-№: VOV.019 | 1100 |
Lignum ID-№: VOV.020 | 1100 |
Lignum ID-№: WF.013 | Floor 140 |
Lignum ID-№: WF.020 | Top 220 |
Lignum ID-№: WF.055 | AGEPAN THD Install N+Fおよび本ざねはぎ |
Lignum ID-№: WF.063 | Multitherm |
Lignum ID-№: WF.068 | Thermoinstal |
Lignum ID-№: WF.070 | Thermosafe-homogen |
Lignum ID-№: WF.074 | Thermosafe-wd |
密度 (ρ) | 厚さ | 幅(b)は | Länge [l] | bSDD プロパティ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m3] | [mm] | [mm] | [mm] | 指標 | モジュール | |||||||||||
値 / kg | 値 / dm3 | 値 / m2 | 値 / m | 値 / 個. | ||||||||||||
+
|
環境影響ポイント(UBP)
|
306
|
UBP'21/kg
|
148
|
UBP'21/dm3
|
選ぶ
|
UBP'21/m2
|
選ぶ
|
UBP'21/m'
|
選ぶ
|
UBP'21/pc.
|
A1-A3 + C1-C4
|
||||
|
┣
|
生産からの環境影響ポイント(UBP-pro)
|
243
|
UBP'21/kg
|
118
|
UBP'21/dm3
|
選ぶ
|
UBP'21/m2
|
選ぶ
|
UBP'21/m'
|
選ぶ
|
UBP'21/pc.
|
A1-A3
|
|||
|
┗
|
処分による環境影響ポイント(UBP-dis)
|
63
|
UBP'21/kg
|
31
|
UBP'21/dm3
|
選ぶ
|
UBP'21/m2
|
選ぶ
|
UBP'21/m'
|
選ぶ
|
UBP'21/pc.
|
C1-C4
|
|||
+
|
総一次エネルギー(PE)
|
5.35
|
kWh oil-eq/kg
|
3
|
kWh oil-eq/dm3
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/m2
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/m'
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/pc.
|
A1-A3 + C1-C4
|
||||
|
┣
|
生産からの一次エネルギー(PE-pro)
|
5.26
|
kWh oil-eq/kg
|
3
|
kWh oil-eq/dm3
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/m2
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/m'
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/pc.
|
A1-A3
|
|||
|
┃
|
┣
|
一次エネルギー生産、エネルギー消費(PE-hast-ev)
|
0.55
|
kWh oil-eq/kg
|
0
|
kWh oil-eq/dm3
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/m2
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/m'
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/pc.
|
A1-A3
|
||
|
┃
|
┗
|
一次エネルギー生産、実質的に拘束されている(PE-hast-sg)
|
4.71
|
kWh oil-eq/kg
|
2
|
kWh oil-eq/dm3
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/m2
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/m'
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/pc.
|
A1-A3
|
||
|
┗
|
処分からの一次エネルギー(PE-dis)
|
9.49
|
kWh oil-eq/kg
|
5
|
kWh oil-eq/dm3
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/m2
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/m'
|
選ぶ
|
kWh oil-eq/pc.
|
C1-C4
|
|||
+
|
再生可能な一次エネルギー(PE-re)
|
4.88
|
